Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/904
Título: | Percepção de idosos sobre o processo de envelhecimento e morte e a relação com indicadores qualidade de vida e saúde |
Autor(es): | Mareuse, Márcia Aparecida Giuzi Pimenta, Nicole Klas Munhoz |
Palavras-chave: | Envelhecimento Morte Percepção Qualidade de vida |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | PIMENTA, Nicole Klas Munhoz. Percepção de idosos sobre o processo de envelhecimento e morte e a relação com indicadores qualidade de vida e saúde. São Paulo, 2018. 87 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2018. |
Resumo: | O Brasil caminha rapidamente para um perfil demográfico mais envelhecido, necessitando de uma reflexão social a respeito dos cuidados e compreensão do idoso. Considerando que um ser humano em determinada fase da vida, irá envelhecer e sua vida chegará ao fim, as palavras envelhecimento e morte aparecem juntas, porém ambas ao serem pronunciadas evocam sentimentos e significados diferentes. Os sentimentos que envolvem o envelhecer e a morte variam de um ser humano para outro, dependem da percepção pessoal, de acordo com o contexto vivenciado durante o processo de envelhecimento. O objetivo deste estudo foi conhecer as percepções de idosos sobre o processo de envelhecimento e morte, relacionando-as com indicadores de qualidade de vida e saúde na velhice. Consistiu em uma pesquisa exploratória, descritiva, de natureza qualitativa, que envolveu pesquisa bibliográfica, a partir de descritores: processo de envelhecimento, envelhecimento e finitude, saúde do idoso, qualidade vida na velhice e para obter a percepção de idosos sobre envelhecimento e morte/finitude, optou-se por uma revisão integrativa de artigos em língua portuguesa, publicados nos 15 últimos anos, atendendo a uma amostra intencional. Os resultados mostraram que as representações dos idosos sobre o envelhecimento, quando positivas estão associadas a considerar a velhice como um processo natural, com suporte familiar, superação dos estigmas sociais e de se reconhecerem como independentes e autônomos. Apontam como aspectos negativos as perdas de várias ordens - da dependência decorrente da aposentadoria, às perdas funcionais, ao distanciamento da família-doença e a solidão. Com relação à morte, as percepções variam entre considera-la como natural, manifestarem aceitação, a verem como libertação do sofrimento, transitoriedade da vida e, de maneira oposta, há os que negam a finitude, evitando pensar e falar sobre, falam do medo da dor da morte, do sofrimento com a separação dos familiares. A religiosidade e a espiritualidade aparecem como mecanismos de enfrentamento, no que se refere ao envelhecimento e à morte. Percepções positivas de envelhecimento e morte coincidem com os indicadores de saúde e qualidade de vida. Envelhecer com saúde implica por parte do idoso, alcançar a maturidade para aceitar as condições físicas e sociais não como limitações, mas como possibilidades de novas aprendizagens e, um movimento da sociedade no sentido de possibilitar a participação e o exercício da autonomia pelo idoso. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br/xmlui/handle/123456789/904 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A Perspectiva do idoso sobre o processo de envelhecimento e a morte e com relação a qualidade de vida e saúde.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Nicole Klas Munhoz Pimenta.pdf | 10.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Tabela 1 - Envelhecimento .pdf | 151.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Tabela 2- Morte.pdf | 80.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Tabela 3 - Saúde e Qualidade de Vida.pdf | 151.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.