Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/824
Título: | Investigação sobre a ocorrência de subsorotipos de Shigella Flexneri no estado de São Paulo empregando a técnica de multiplex PCR |
Autor(es): | Lorenzo, Beatriz Helena Pizarro de Laganaro, Veronica Alyne |
Palavras-chave: | Reação em cadeia da polimerase multiplex Shigella flexneri Sorotipagem Testes de aglutinação |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | LAGANARO, Veronica Alyne. Investigação sobre a ocorrência de subsorotipos de Shigella Flexneri no estado de São Paulo empregando a técnica de multiplex PCR. São Paulo, 2018. 42 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2018 |
Resumo: | A Shigella é o agente de uma gastroenterite potencialmente grave denominada shigelose. Dentre as espécies que compõem este gênero, Shigella flexneri é a mais prevalente nos locais com condições socioeconômicas e de saneamento precárias. A caracterização dessas cepas associadas a casos de infecção humana é de grande importância para compreensão da epidemiologia e sobre a patogenicidade destas bactérias. Uma das formas de caracterização de isolados clínicos é a determinação do sorotipo. A técnica atualmente preconizada e utilizada no Instituto Adolfo Lutz para esta finalidade é a aglutinação em lâmina, entretanto esta técnica apresenta desvantagens, como a utilização de animais para a produção de soros e baixa especificidade de resultados. O objetivo desse projeto foi avaliar a eficácia de uma técnica de multiplex PCR na caracterização antigênica das cepas de Shigella flexneri isoladas no estado de São Paulo, o que inclui também a determinação de seus subsorotipos. Os resultados deste estudo demonstraram uma concordância de apenas 48% entre a técnica de multiplex PCR e a aglutinação em lâmina. Deste modo, o método molecular apresentou uma especificidade consideravelmente superior ao método fenotípico. O uso rotineiro do multiplex PCR possibilita uma melhoria na caracterização antigênica de cepas Shigella flexneri, além de fornecer subsídios para o desenvolvimento de novas estratégias de controle e prevenção de shigelose, que poderão contribuir futuramente para a criação de uma vacina como estratégia de controle da doença. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br/xmlui/handle/123456789/824 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Verônica Alyne Laganaro.pdf | 816.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.