Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/780
Título: | Análise do polimorfismo p.Asp298Glu no gene NOS3 associado à via de liberação de bradicinina em pacientes com angioedema hereditário |
Autor(es): | Lorenzo, Beatriz Helena Pizarro de Azevedo, Bruna Franca de |
Palavras-chave: | Angioedemas hereditários Genótipo |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | AZEVEDO, Bruna Franca de. Análise do polimorfismo p.Asp298Glu no gene NOS3 associado à via de liberação de bradicinina em pacientes com angioedema hereditário. São Paulo, 2018. 74 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2018 |
Resumo: | O Angioedema Hereditário (AEH) é caracterizado por repentinos episódios de edemas que causam dor, desconforto e que acometem principalmente extremidades superiores e inferiores, trato gastrintestinal, genitálias e face, podendo levar à morte por asfixia quando atingem o trato respiratório superior. Em alguns pacientes, a gravidade e frequência dos sintomas parecem estar relacionadas a alterações hormonais, especificamente aos níveis de estrógeno. O AEH é um transtorno autossômico dominante, resultante de mutações no gene do inibidor de C1 (C1-INH) ou mutações específicas no gene do fator XII da coagulação (F12), que leva a um desequilíbrio na via de liberação da bradicinina (BK), responsável pelos edemas. Trauma, estresse e uso de estrógeno podem desencadear as crises. Os episódios de Angioedema podem durar de 1 a 5 dias, a frequência das crises varia de paciente para paciente, assim como a localização dos edemas, mesmo entre familiares portadores de uma mesma mutação. Diversos estudos buscam entender a causa da variação da gravidade dos sintomas no AEH. Entretanto, os fatores que levam a tamanha diversidade permanecem desconhecidos. O objetivo deste trabalho foi estudar a relação da mutação p.Asp298Glu encontrada no gene óxido nítrico sintase endotelial (NOS3) associado à via de liberação de BK em pacientes com AEH, analisando sua alteração genética e funcional e correlacionando com a variação dos sintomas de cada paciente. O DNA dos pacientes portadores de AEH foi amplificado por PCR, o produto analisado por eletroforese em gel de agarose e sequenciado pelo método de Sanger. A identificação da possível relação dessa alteração em pacientes com AEH permite o entendimento do seu possível papel na modulação das crises. Foram analisadas as seguintes características dos pacientes: idade de início dos sintomas, localização dos edemas e fatores que desencadeiam crises, incluindo identificação da influência hormonal. Realizamos uma avaliação do genótipo encontrado em relação ao polimorfismo estudado com as características clínicas dos pacientes avaliados. Dentre os tipos de edemas estudados, o de vias aéreas superiores é o mais grave pois pode levar à morte por asfixia. Em relação à mutação estudada, a média de idade de início dos sintomas foi menor em pacientes que apresentaram C1-INH-AEH e/ou o genótipo GT, manifestando os sintomas da doença mais cedo. Em contraste, pacientes que apresentaram AEH com causa desconhecida (U-AEH) e/ou o genótipo TT (Asp) manifestaram os sintomas mais tardiamente. Apesar do alelo G ser o mais frequente, pacientes que apresentaram o genótipo GG (Glu) manifestaram significativamente menos edema de genitália quando comparados ao genótipo TT. Mais da metade dos pacientes estudados apresentaram estresse e/ou fatores hormonais como desencadeantes das crises de AEH. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br/xmlui/handle/123456789/780 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruna Franca de Azevedo .pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.