Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/699
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferrari, Carla Maria Maluf | pt_BR |
dc.contributor.author | Campos, Beatriz Pavan | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Larissa Laurentino | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T14:28:30Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T14:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Beatriz Pavan; SILVA, Larissa Laurentino. Adesão terapêutica entre indivíduos idosos que frequentam o centro social nossa Senhora do Rosário. São Paulo, 2019. 36 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br/xmlui/handle/123456789/699 | - |
dc.description.abstract | O processo de transição demográfica, caracterizado pelo aumento da população idosa, resulta na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, tornando esta população a principal consumidora de medicamentos. Considerando o tratamento simultâneo das doenças que acometem os idosos, o aumento da complexidade terapêutica pode interferir na adesão ao tratamento e controle da doença. A adesão ao tratamento é uma atitude ativa, com o envolvimento voluntário e colaborativo do paciente numa ação conjunta com o profissional. Assim, o objetivo do estudo foi descrever a adesão e complexidade terapêutica entre indivíduos idosos que frequentam um programa ambulatorial de atendimento ao idoso com doença crônica. Tratou-se de uma análise descritiva, quantitativa, transversal, com amostragem de 85 indivíduos, com 60 anos ou mais, independentes nas suas atividades de vida diária, que não apresentavam problemas cognitivos e/ou psiquiátricos diagnosticados, e frequentavam o serviço de atendimento na Paróquia Nossa senhora do Rosário há pelo menos um mês. A coleta de dados iniciou após aprovação da pesquisa pelo CoEP mediante o parecer nº 2.448.411 e assinatura do termo de consentimento livre esclarecido pelo participante. Para coleta de dados demográficos e epidemiológicos foi utilizado um instrumento elaborado pelas autoras; para mensurar a adesão, o Teste de Morisky-Green; e a complexidade terapêutica foi o Índice de Complexidade da Farmacoterapia (ICFT). A amostra foi constituída por 76 (89,4%) mulheres, 9 (10,6%) homens; 33 (38,8%) na faixa etária entre 60 e 70 anos, 24 (28,2%) entre 71 e 80 anos e 25 (29,4%) entre 81 e 90 anos; 60 (70,6%) da raça branca, 21 (24,7%) da raça parda/morena; 4 (4,7%) da raça preta/negra; 39 (45,9%) viúvos, 21 (24,7%) casados, 9 (10,5%) solteiros, 16 (18,8%) divorciados/separados; 84 (98,8%) possuíam uma religião e destes, 68 (80,9%) eram católicos; quanto ao nível de escolaridade 4 (4,7%) nunca estudou, 45 (52,9%) apresentaram ensino fundamental incompleto, 21 (24,7%) médio incompleto, 3 (3,5%) superior incompleto, 9 (10,6%) superior completo; quanto à presença de doenças, 57 (67,0%) informou hipertensão, 35 (41,2%) dislipidemia, 25 (29,4%) diabetes mellitus e 20 (23,5%) alterações da tireoide. Segundo o Teste de Morisk-Green, 30 (35,3%) apresentavam alta adesão e 55 (64,7%) média/baixa adesão; quanto à complexidade terapêutica, mensurada pelo ICFT, variou de 4 a 46,5 pontos entre os indivíduos que faziam uso de um a 12 medicamentos; 50 (58,8%) conseguiam a medicação pelo SUS, 18 (21,2%) em igrejas e 15 (17,6%) compram a medicação e, quando não conseguem, 54 (79,4%) compram a medicação, 6 (8,8%) adquirem por outros meios e 8 (11,8%) ficam sem tomar; quanto ao apoio de amigos/familiares para seguir tratamento, 44 (51,8%) tem apoio e 41 (48,2%) não tem apoio; quanto a percepção da saúde 10 (11,8%) consideraram ótima, 41 (48,2%) muito boa/boa, 28 (32,9%) razoável e 6 (7,0%) ruim/ muito ruim. Nesta amostra, identificou-se média/baixa adesão com média complexidade terapêutica, influenciada pelo baixo nível de escolaridade e, muitas vezes, da alta complexidade terapêutica, evidenciando a importância do monitoramento da adesão e da educação em saúde de forma individualizada priorizada pelo enfermeiro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | - |
dc.subject | Adesão à medicação | pt_BR |
dc.subject | Assistência a idosos | pt_BR |
dc.subject | Cuidados de enfermagem | pt_BR |
dc.title | Adesão terapêutica entre indivíduos idosos que frequentam o centro social nossa Senhora do Rosário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.course | Enfermagem | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEATRIZ PAVAN CAMPOS.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.