Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/630| Título: | A participação da ativação do inflamassoma NLRP3 na patogênese do transtorno depressivo maior |
| Autor(es): | Martins, Mauro Fantini Nogueira Mota, Carolina Daga |
| Palavras-chave: | Depressão Inflamassomos Transtorno depressivo maior |
| Data do documento: | 2021 |
| Editor: | Centro Universitário São Camilo |
| Citação: | MOTA, Carolina Daga. A participação da ativação do inflamassoma NLRP3 na patogênese do transtorno depressivo maior. São Paulo, 2021. 50 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2021. |
| Resumo: | O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma das principais causas de incapacitação no mundo todo, sendo considerado um problema de saúde pública da sociedade moderna. No entanto, apesar dos números crescentes e da grande relevância, o curso patogênico da doença não é completamente estabelecido. Diversas evidências sugerem um papel fundamental da neuroinflamação e, especificamente, da ativação do inflamassoma NLRP3 no TDM. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar e determinar a relação entre o sistema imunológico e a ativação do complexo NLRP3 com a depressão. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em bases de dados e plataformas científicas, reunindo trabalhos publicados de 1983 a 2021, nos idiomas português, inglês e espanhol. Pacientes deprimidos apresentam ativação das respostas imunológicas e aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias, especialmente IL-1ß, produzida em decorrência da ativação do inflamassoma NLRP3. Outras vias, como o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), também estão relacionadas e influenciam, direta ou indiretamente, na neurotransmissão e neuroinflamação durante o TDM. Esses achados sugerem que a depressão seja uma doença psiconeuroimunológica e a compreensão dos processos envolvidos pode contribuir para um melhor entendimento do seu curso patológico, além de permitir a busca por novos biomarcadores e terapias mais efetivas. |
| URI: | http://repo.saocamilo-sp.br/xmlui/handle/123456789/630 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Daga Mota.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
