Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2506Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kobal, Priscila Sala | en_US |
| dc.contributor.author | Mello Filho, Ciro Pacheco de | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T18:40:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T18:40:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MELLO FILHO, Ciro Pacheco de. Impacto da suplementação e nutrientes do óleo de abacate nos níveis de cálcio e vitamina D em adolescentes com obesidade. São Paulo, 2025. 67 p. Dissertação (Mestrado em Nutrição do Nascimento à Adolescência) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2025. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2506 | - |
| dc.description.abstract | A obesidade em adolescentes pode envolver deficiências de cálcio e vitamina D, agravando a saúde dos jovens. Embora o óleo de abacate não contenha grandes quantidades desses nutrientes, ele é rico em compostos que podem melhorar sua absorção, auxiliando potencialmente no manejo da obesidade. Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da suplementação do óleo de abacate nos níveis séricos de cálcio e vitamina D em adolescentes obesos após 12 semanas de suplementação com óleo de abacate. Por meio de um ensaio clínico piloto randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, 30 adolescentes com obesidade e idade entre 13 a 19 anos, foram selecionados e alocados nos seguintes grupos: 2G (n=9), suplementados com 2g/dia de óleo de abacate; 1G (n=12), 1g/dia de óleo de abacate; e Placebo (n=9), suplementados com 1g/dia de óleo mineral. A intervenção foi feita por 12 semanas e todos os pacientes dos 3 grupos, receberam um E-book no início do tratamento com orientações gerais de alimentação saudável. O consumo alimentar de cálcio e vitamina D foi avaliado no início e ao final da intervenção por meio do recordatório alimentar de 3 dias (R3D), com os dados analisados utilizando o software (JAMOVI - versão 2.3). Da mesma forma, os níveis séricos de vitamina D e cálcio foram medidos nesses dois momentos. A suplementação com óleo de abacate não resultou em alterações significativas nos níveis séricos de vitamina D. Em contraste, a suplementação com óleo de abacate resultou em um aumento significativo nos níveis séricos de cálcio no grupo que recebeu 1 g/dia de óleo de abacate (p = 0,014), sem, entretanto, ter alterado a ingestão alimentar de cálcio ou vitamina D. Os resultados sugerem que o óleo de abacate pode aumentar os níveis de cálcio, podendo auxiliar no manejo da obesidade. Estudos adicionais são necessários para confirmar esses efeitos. | en_US |
| dc.description.abstract | A obesidade em adolescentes pode envolver deficiências de cálcio e vitamina D, agravando a saúde dos jovens. Embora o óleo de abacate não contenha grandes quantidades desses nutrientes, ele é rico em compostos que podem melhorar sua absorção, auxiliando potencialmente no manejo da obesidade. Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da suplementação do óleo de abacate nos níveis séricos de cálcio e vitamina D em adolescentes obesos após 12 semanas de suplementação com óleo de abacate. Por meio de um ensaio clínico piloto randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, 30 adolescentes com obesidade e idade entre 13 a 19 anos, foram selecionados e alocados nos seguintes grupos: 2G (n=9), suplementados com 2g/dia de óleo de abacate; 1G (n=12), 1g/dia de óleo de abacate; e Placebo (n=9), suplementados com 1g/dia de óleo mineral. A intervenção foi feita por 12 semanas e todos os pacientes dos 3 grupos, receberam um E-book no início do tratamento com orientações gerais de alimentação saudável. O consumo alimentar de cálcio e vitamina D foi avaliado no início e ao final da intervenção por meio do recordatório alimentar de 3 dias (R3D), com os dados analisados utilizando o software (JAMOVI - versão 2.3). Da mesma forma, os níveis séricos de vitamina D e cálcio foram medidos nesses dois momentos. A suplementação com óleo de abacate não resultou em alterações significativas nos níveis séricos de vitamina D. Em contraste, a suplementação com óleo de abacate resultou em um aumento significativo nos níveis séricos de cálcio no grupo que recebeu 1 g/dia de óleo de abacate (p = 0,014), sem, entretanto, ter alterado a ingestão alimentar de cálcio ou vitamina D. Os resultados sugerem que o óleo de abacate pode aumentar os níveis de cálcio, podendo auxiliar no manejo da obesidade. Estudos adicionais são necessários para confirmar esses efeitos. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
| dc.subject | adolescente | en_US |
| dc.subject | cálcio | en_US |
| dc.subject | obesidade | en_US |
| dc.subject | óleos | en_US |
| dc.subject | Persea | en_US |
| dc.subject | vitamina D | en_US |
| dc.title | Impacto da suplementação e nutrientes do óleo de abacate nos níveis de cálcio e vitamina D em adolescentes com obesidade | en_US |
| dc.type | teses | en_US |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Ciro Pacheco de Mello Filho.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
