Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2505Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freiberg, Clara Korukian | en_US |
| dc.contributor.author | Maria, Sandra da Silva | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T18:14:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T18:14:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MARIA, Sandra da Silva. Fatores preditores positivos e negativos com relação à massa corporal de adolescentes submetidos à cirurgia bariátrica e metabólica. São Paulo, 2025. 85 p. Dissertação (Mestrado em Nutrição do Nascimento à Adolescência) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2025. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2505 | - |
| dc.description.abstract | A obesidade é uma doença crônica multifatorial que aumenta o risco de diversas comorbidades, sendo diagnosticada tradicionalmente pelo Índice de Massa Corporal (IMC), embora novas diretrizes sugiram uma abordagem mais abrangente. O tratamento da obesidade inclui intervenções nutricionais, farmacológicas e, em casos graves, a cirurgia bariátrica metabólica (CBM), eficaz na melhora do perfil metabólico e na redução da morbimortalidade. No entanto, a manutenção do peso exige acompanhamento contínuo e mudanças no estilo de vida. Este estudo teve como objetivo identificar os preditores de perda de peso em adolescentes submetidos à cirurgia bariátrica metabólica, com foco na eficácia do procedimento e nas dificuldades para manter os resultados a longo prazo. Realizado entre 2018 e 2024 em uma clínica especializada em São Paulo, o estudo envolveu 40 participantes (65% mulheres), com avaliações pré e pós-operatórias por meio de exames antropométricos e bioquímicos. A análise dos dados foi feita com testes paramétricos e não paramétricos, considerando a distribuição dos dados. O efeito da cirurgia foi avaliado com ANOVA de medidas repetidas, e modelos de regressão linear multivariada foram usados para identificar os preditores da perda de peso. Os resultados mostraram que a cirurgia bariátrica foi eficaz na redução significativa do peso e do IMC ao longo de 12 meses, com a maior perda de peso observada nas mulheres, especialmente nas primeiras avaliações. A perda de peso foi progressiva, com média de 79,4 kg após um ano de cirurgia, e o IMC passou de 45,5 kg/m² para 28,0 kg/m². Houve também uma melhora significativa nos parâmetros metabólicos, especialmente no índice HOMA-IR, indicando a melhora na resistência à insulina. Uma parte significativa dos pacientes tem pais que passaram por cirurgia bariátrica (27,5% pais, 32,5% mães e 35% ambos). Após 12 meses, 60% dos participantes não recebem acompanhamento adequado; 32,5% fazem acompanhamento nutricional e 7,5% têm acompanhamento com nutricionista e psicólogo. Na suplementação, 52,5% usam apenas multivitamínicos, 32,5% combinam com whey protein, e 15% não utilizam suplementos. Quanto à atividade física, 22,5% são sedentários, 45% caminham e 32,5% fazem musculação. Os resultados confirmaram a eficácia da cirurgia bariátrica metabólica na redução significativa do peso, IMC e na melhoria dos parâmetros metabólicos. A perda de peso foi progressiva, com destaque para a melhora na resistência à insulina (HOMA-IR). A elevada circunferência da cintura reforçou a importância do monitoramento desse indicador como fator de risco metabólico. Apesar dos benefícios, desafios no pós-operatório foram observados, como a baixa adesão ao acompanhamento nutricional e à prática de atividade física. Isso destaca a necessidade de estratégias mais eficazes, como programas de suporte multiprofissional, para garantir a manutenção dos resultados. Este estudo reafirma a CBM como uma intervenção crucial no tratamento da obesidade grave em adolescentes e enfatiza a importância de um acompanhamento pós-operatório estruturado e personalizado para sustentar os benefícios a longo prazo. Os achados servem como base para aprimorar protocolos clínicos e otimizar os resultados da cirurgia bariátrica metabólica. | en_US |
| dc.description.abstract | A obesidade é uma doença crônica multifatorial que aumenta o risco de diversas comorbidades, sendo diagnosticada tradicionalmente pelo Índice de Massa Corporal (IMC), embora novas diretrizes sugiram uma abordagem mais abrangente. O tratamento da obesidade inclui intervenções nutricionais, farmacológicas e, em casos graves, a cirurgia bariátrica metabólica (CBM), eficaz na melhora do perfil metabólico e na redução da morbimortalidade. No entanto, a manutenção do peso exige acompanhamento contínuo e mudanças no estilo de vida. Este estudo teve como objetivo identificar os preditores de perda de peso em adolescentes submetidos à cirurgia bariátrica metabólica, com foco na eficácia do procedimento e nas dificuldades para manter os resultados a longo prazo. Realizado entre 2018 e 2024 em uma clínica especializada em São Paulo, o estudo envolveu 40 participantes (65% mulheres), com avaliações pré e pós-operatórias por meio de exames antropométricos e bioquímicos. A análise dos dados foi feita com testes paramétricos e não paramétricos, considerando a distribuição dos dados. O efeito da cirurgia foi avaliado com ANOVA de medidas repetidas, e modelos de regressão linear multivariada foram usados para identificar os preditores da perda de peso. Os resultados mostraram que a cirurgia bariátrica foi eficaz na redução significativa do peso e do IMC ao longo de 12 meses, com a maior perda de peso observada nas mulheres, especialmente nas primeiras avaliações. A perda de peso foi progressiva, com média de 79,4 kg após um ano de cirurgia, e o IMC passou de 45,5 kg/m² para 28,0 kg/m². Houve também uma melhora significativa nos parâmetros metabólicos, especialmente no índice HOMA-IR, indicando a melhora na resistência à insulina. Uma parte significativa dos pacientes tem pais que passaram por cirurgia bariátrica (27,5% pais, 32,5% mães e 35% ambos). Após 12 meses, 60% dos participantes não recebem acompanhamento adequado; 32,5% fazem acompanhamento nutricional e 7,5% têm acompanhamento com nutricionista e psicólogo. Na suplementação, 52,5% usam apenas multivitamínicos, 32,5% combinam com whey protein, e 15% não utilizam suplementos. Quanto à atividade física, 22,5% são sedentários, 45% caminham e 32,5% fazem musculação. Os resultados confirmaram a eficácia da cirurgia bariátrica metabólica na redução significativa do peso, IMC e na melhoria dos parâmetros metabólicos. A perda de peso foi progressiva, com destaque para a melhora na resistência à insulina (HOMA-IR). A elevada circunferência da cintura reforçou a importância do monitoramento desse indicador como fator de risco metabólico. Apesar dos benefícios, desafios no pós-operatório foram observados, como a baixa adesão ao acompanhamento nutricional e à prática de atividade física. Isso destaca a necessidade de estratégias mais eficazes, como programas de suporte multiprofissional, para garantir a manutenção dos resultados. Este estudo reafirma a CBM como uma intervenção crucial no tratamento da obesidade grave em adolescentes e enfatiza a importância de um acompanhamento pós-operatório estruturado e personalizado para sustentar os benefícios a longo prazo. Os achados servem como base para aprimorar protocolos clínicos e otimizar os resultados da cirurgia bariátrica metabólica. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
| dc.subject | adolescente | en_US |
| dc.subject | cirurgia bariátrica | en_US |
| dc.subject | obesidade mórbida | en_US |
| dc.title | Fatores preditores positivos e negativos com relação à massa corporal de adolescentes submetidos à cirurgia bariátrica e metabólica | en_US |
| dc.type | teses | en_US |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Sandra da Silva Maria.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
