Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2503Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corrêa, Fernanda Ferreira | en_US |
| dc.contributor.author | Gonzaga, Ana Luiza | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T13:38:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T13:38:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | GONZAGA, ANA LUIZA. A influência dos estilos parentais na seletividade alimentar de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. São Paulo, 2025. 76 p. Dissertação (Mestrado em Nutrição do Nascimento à Adolescência) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2025. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2503 | - |
| dc.description.abstract | O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um transtorno do desenvolvimento neurológico caracterizado por déficit persistente na comunicação e interação social em diferentes contextos, associados a padrões de comportamentos, interesses ou atividades restritas. Uma característica presente nessa população, em relação às preferências e padrões alimentares, é a seletividade alimentar, pois os principais fatores que influenciam o desenvolvimento do TEA podem gerar certa limitação e dificuldade em provar novos alimentos. Isso pode deixar os pais aflitos por não conseguirem oferecer refeições aos seus filhos. Objetiva-se avaliar estilos parentais em relação à alimentação de crianças de ambos os sexos entre 5 e 10 anos. Para isso, foi feito um estudo transversal observacional quantitativo aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, com coleta de dados primários. Participaram 52 pais e/ou mães, responsáveis de crianças de ambos os sexos entre 5 e10 anos de idade. O Estilo Parental na Alimentação foi identificado utilizando-se o instrumento Cargiver’s Feeding Styles Questionnaire (CFSQ), validado para população brasileira sob nome de Questionário de Estilos Parentais na Alimentação (QEPA). Em relação à seletividade alimentar, foi utilizada a Escala de Avaliação de Comportamento Alimentar em Pacientes com TEA. O estado nutricional foi determinado por meio dos índices peso/idade, estatura/idade e IMC/idade. A classificação das crianças foi realizada conforme os parâmetros determinados pela Organização Mundial da Saúde realizados no programa Who Anthro Plus.A normalidade das variáveis contínuas foi verificada utilizando o teste de teste de Kolmogorov-Smirnov. As associações entre as variáveis categóricas foi avaliada utilizando o teste exato de Fisher ou o teste qui-quadrado (?2), conforme aplicável. O teste qui-quadrado (?2) para tendências foi empregado para variáveis ordinais. Para comparações de variáveis contínuas entre dois grupos independentes, foi aplicado o teste de Mann-Whitney, enquanto comparações entre três ou mais grupos foram realizadas utilizando a análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Kruskal-Wallis, para dados não paramétricos. Os três estilos parentais que apareceram nessa pesquisa foram: não envolvido, responsivo e permissivo, em ambos os sexos, a maioria das crianças apresentou peso proporcional para a idade. Em relação à seletividade alimentar, a maioria das crianças foi classificada como sempre seletivas ou frequentemente seletivas Os resultados desse estudo permitiram identificar que o estilo parental não envolvido foi o mais prevalente, assim como a alta presença da seletividade alimentar em crianças com TEA. Apesar da maioria das crianças estarem eutróficas, é importante monitorar os casos de excesso de peso, especialmente entre os meninos, ressaltando a importância de acompanhamento nutricional. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
| dc.subject | comportamento alimentar | en_US |
| dc.subject | nutrição da criança | en_US |
| dc.subject | transtorno do espectro autista | en_US |
| dc.title | A influência dos estilos parentais na seletividade alimentar de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista | en_US |
| dc.type | teses | en_US |
| dc.publisher.course | Mestrado em Nutrição do Nascimento à Adolescência | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Ana Luiza Gonzaga.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
