Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2491Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freiberg, Clara Korukian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T14:44:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T14:44:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | FREIBERG, Clara Korukian. Padrões de medidas e referências aplicadas na avaliação e diagnóstico nutricional de adultos e idosos. 1. ed. São Paulo: Setor de Publicações - Centro Universitário São Camilo, 2025. 73 p. ISBN 9788587121639. | - |
| dc.identifier.isbn | 9788587121639 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2491 | - |
| dc.description.abstract | O e-book “Padrões de medidas e referências aplicadas na avaliação e diagnóstico nutricional de adultos e idosos” aborda as medidas antropométricas que são ferramentas essenciais na avaliação nutricional de adultos e idosos, permitindo identificar distúrbios e riscos nutricionais para intervenções mais eficazes. Elas incluem estatura, peso, IMC, circunferências corporais e espessura das dobras cutâneas, além de padrões de referência para avaliação bioquímica e clínica. Essas medidas ajudam a determinar a composição corporal, diagnosticar obesidade e otimizar o desempenho de atletas, sendo fundamentais para a recuperação e manutenção da saúde. Este material visa garantir a aplicação precisa das técnicas padronizadas e o uso correto dos indicadores antropométricos. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Setor de Publicações - Centro Universitário São Camilo | en_US |
| dc.subject | Antropometria | en_US |
| dc.subject | Estado nutricional | en_US |
| dc.subject | Composição corporal | en_US |
| dc.title | Padrões de medidas e referências aplicadas na avaliação e diagnóstico nutricional de adultos e idosos | en_US |
| dc.type | ebook | en_US |
| dc.description.edition | 1. ed. | en_US |
| dc.publisher.local | São Paulo | - |
| Aparece nas coleções: | E-books | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Padrões de medidas e referências aplicadas na avaliação e diagnóstico nutricional de adultos e idosos.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
