Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2470Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lo Feudo, André Luiz Morais; Bonilha, Eliana de Aquino; Gasparini, Renan Ishikawa; Tanaka, Tania Leiko | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T17:55:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T17:55:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | LO FEUDO, André Luiz Morais (org.). Estatística descritiva aplicada à epidemiologia. 1. ed. São Paulo: Setor de Publicações - Centro Universitário São Camilo, 2024. 79 p. ISBN 9786586702828. Disponível em: https://pergamum.saocamilo-sp.br/pergamumweb/vinculos/00000d/00000d18.pdf. Acesso em: 29 jan. 2025. | - |
| dc.identifier.isbn | 9786586702828 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2470 | - |
| dc.description.abstract | Este e-book é destinado a estudantes e profissionais da saúde, gestores de saúde, jornalistas e outras áreas. Com estrutura objetiva, esse e-Book aborda de maneira prática os conceitos básicos e aplicações da Estatística Descritiva, apresentando aos leitores diferentes tipos de dados e como podem ser medidos, organizados, interpretados e analisados. A análise, interpretação e visualização de dados na área da saúde pode ajudar a transformar dados rudimentares em delineamentos numéricos que recontam uma história. Isso pode ajudar a melhorar a precisão e a investigação dos padrões e tendências de saúde, com diagnósticos mais precisos da situação de saúde de grupos populacionais. O diferencial do e-Book é a inclusão de apêndice dedicado a estudo epidemiológico no município de São Paulo, com aplicação dos conceitos apresentados para compreensão da distribuição e tendências da mortalidade no município de São Paulo a partir de dados públicos. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Setor de Publicações - Centro Universitário São Camilo | en_US |
| dc.subject | Estatística | en_US |
| dc.subject | Análise de dados | en_US |
| dc.subject | Epidemiologia | en_US |
| dc.title | Estatística descritiva aplicada à epidemiologia | en_US |
| dc.type | ebook | en_US |
| dc.description.edition | 1. ed. | en_US |
| dc.publisher.local | São Paulo | - |
| Aparece nas coleções: | E-books | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estatística Descritiva Aplicada à Epidemiologia.pdf | 66.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
