Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2428Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martins, Nathália Simabukuro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:23:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T15:23:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Martins, Nathália Simabukuro. Manual instrutivo e educativo dos aparelhos eletrotermofoto disponíveis no laboratório. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2025. 15 p. | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2428 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
| dc.subject | Laboratórios | en_US |
| dc.subject | Equipamentos de laboratório | en_US |
| dc.title | Manual instrutivo e educativo dos aparelhos eletrotermofoto disponíveis no laboratório | en_US |
| dc.type | Produto de Monitoria | en_US |
| Aparece nas coleções: | Produtos de Monitoria | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Produto de Monitoria - Manual instrutivo e educativo dos aparelhos eletrotermofoto disponíveis no laboratório.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
