Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2412Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonzaga, Ana Luiza | en_US |
| dc.contributor.author | Castro, Adriana Garcia Peloggia de | en_US |
| dc.contributor.author | Corrêa, Fernanda Ferreira | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:55:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T17:55:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | GONZAGA, Ana Luiza; CASTRO, Adriana Garcia Peloggia de; CORRÊA, Fernanda Ferreira. Associação entre estilos parentais e seletividade alimentar e estado nutricional de crianças com Transtorno do Espectro Autista. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.49 n.1, (jan./dez. 2025), p. e18032025, on-line. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2412 | - |
| dc.description.abstract | Avaliar os estilos parentais em relação à alimentação e o estado nutricional de crianças com Transtorno do Espectro Autista. Estudo transversal observacional quantitativo, com coleta de dados primários. Participaram 52 pais e/ou mães, responsáveis de crianças de ambos os sexos entre 5 e10 anos. O estilo parental foi identificado utilizando-se o Questionário de Estilos Parentais na Alimentação. Em relação à seletividade alimentar foi utilizada a Escala de Avaliação de Comportamento Alimentar em Pacientes com transtorno do espectro autista. O estado nutricional foi determinado por meio dos índices: peso/idade, estatura/idade e índice de massa corporal /idade. Os três estilos parentais que apareceram nessa pesquisa foram: não envolvido, responsivo e permissivo. Em relação à seletividade alimentar, a maioria (76,9%) das crianças foi classificada como sempre seletiva (48,1%) ou frequentemente seletiva (28,8%). Metade (50%) das crianças apresentou peso adequado para a idade. Em relação ao índice de massa corporal, metade (50%) estava com a classificação adequada, contudo a prevalência de obesidade e obesidade grave em meninos (15,4% e 17,9%, respectivamente) foi maior do que nas meninas (0% e 7,7%, respectivamente). O estilo parental não envolvido foi o mais prevalente. Além disso, observou-se uma alta presença da seletividade alimentar em crianças com transtorno do espectro autista. Apesar de a maioria das crianças estar eutrófica, é importante monitorar os casos de excesso de peso, especialmente entre os meninos. | en_US |
| dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
| dc.relation.ispartof | O mundo da saúde | en_US |
| dc.subject | Transtorno de espectro autista | en_US |
| dc.subject | Comportamento alimentar | en_US |
| dc.subject | Nutrição da criança | en_US |
| dc.title | Associação entre estilos parentais e seletividade alimentar e estado nutricional de crianças com Transtorno do Espectro Autista | en_US |
| dc.title.alternative | Association between parenting styles, food selectivity, and nutritional status in children with Autism Spectrum Disorder | en_US |
| dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.202549e18032025P | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Associação entre estilos parentais e seletividade alimentar e estado nutricional de crianças com Transtorno do Espectro Autista.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
