Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2402
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bianchi, Juliana Vieira dos Santos | en_US |
dc.contributor.author | Terra, Gabrielli Galbiati | en_US |
dc.contributor.author | Calderan, Laura Domiquili | en_US |
dc.contributor.author | Martines, Marina | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T20:23:58Z | - |
dc.date.available | 2025-09-17T20:23:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | TERRA, Gabrielli Galbiati; CALDERAN, Laura Domiquili; MARTINES, Marina. Comparação terapêutica entre Ravulizumab, Eculizumab e Pegcetacoplan na hemoglobinúria paroxística noturna: impactos hematológicos, benefícios e limitações. São Paulo, 2025. 33 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2402 | - |
dc.description.abstract | A Hemoglobinúria paroxística noturna é um distúrbio hematopoiético clonal caracterizado por uma mutação somática ligada ao cromossomo X no gene da classe A de biossíntese de âncora de fosfatidilinositol glicano, esta é responsável por acarretar uma deficiência completa ou parcial em um grupo de proteínas afixadas à superfície celular por uma âncora de glicosilfosfatidilinositol, onde existem duas proteínas de grande importância, CD55 e CD59, que realizam a regulagem do sistema complemento. Apesar de ser uma doença rara e de pouca prevalência no mundo, é de suma importância investimentos no diagnóstico e tratamento, afinal, apesar de pouco prevalente, ainda afeta muitas vidas. Com isso, o intuito desta revisão sistemática é realizar uma análise comparativa entre os tratamentos para Hemoglobinúria paroxística noturna clássica, abordando as vantagens e desvantagens das terapias atuais designadas no tratamento relatando as implicações hematológicas no paciente. Esta revisão sistemática foi realizada utilizando as plataformas PubMed, Scielo, Google Acadêmico, utilizando artigos postados entre 2000 e 2025. Com isso, foi observado que os tratamentos farmacológicos atuais, os inibidores de C5 Eculizumab e Ravulizumab apresentam dados favoráveis e benéficos para os pacientes em uso, entretanto, revelaram algumas desvantagens como a ineficiência em normalizar a hemoglobina e a enzima lactato desidrogenase. Outra abordagem de tratamento desenvolvida recentemente é o inibidor de C3 Pegcetacoplan, que comparado aos inibidores de C5, se mostrou superior ao tratamento concorrente, realizando a normalização dos parâmetros de hemoglobina e lactato desidrogenase. Concluindo que nenhum tratamento farmacológico desenvolvido foi 100% eficaz e capaz de proporcionar cura ao paciente. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.subject | Hemoglobinúria paroxística | en_US |
dc.subject | Terapêutica | en_US |
dc.title | Comparação terapêutica entre Ravulizumab, Eculizumab e Pegcetacoplan na hemoglobinúria paroxística noturna: impactos hematológicos, benefícios e limitações. | en_US |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en_US |
dc.description.notes | Trabalho em Formato de Artigo. | en_US |
dc.publisher.course | Biomedicina | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Marina Martines.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.