Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2273
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Luciane Correia da Silva | en_US |
dc.contributor.author | Farah, Ana Brotero | en_US |
dc.contributor.author | Souza, Ana Julia Teles de | en_US |
dc.contributor.author | Hosomomi, Bruna Yamada | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T13:59:24Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T13:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho em Formato de Artigo. | en_US |
dc.identifier.citation | FARAH, Ana Brotero; SOUZA, Ana Julia Teles de; HOSOMOMI, Bruna Yamada. Protocolo de exercícios resistidos progressivos na pessoa idosa com sarcopenia. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2024. 43 p. | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2273 | - |
dc.description.abstract | No processo de envelhecimento ocorre a diminuição da forca e massa muscular, denominada sarcopenia, trazendo como consequência declínio da capacidade funcional, aumento do risco de quedas e fraturas. O programa de treinamento resistido visa melhora da potência e resistência muscular auxiliando na prevenção e/ou tratamento da sarcopenia. O objetivo foi aplicar um protocolo de exercícios resistidos progressivos e testes físicos em pessoas idosas com sarcopenia, comparar os resultados entre os sexos e faixas etárias e avaliar a forca dos músculos quadríceps, isquiotibiais e glúteos. E um estudo experimental, de caráter quali-quantitativo, realizado na clínica escola PROMOVE, com aprovação do Comite de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Sao Camilo número 6.460.133. Foram atendidos 9 participantes maiores de 65 anos de ambos os sexos, com sarcopenia. Foi realizado 14 encontros, duas vezes por semana, o primeiro e último de avaliação e avaliação. A intervenção apresentou aumento significativo da forca muscular em isquiotibiais direito (p=0,04) e glúteo esquerdo (p = 0,006). A força de outros grupos musculares, preensão palmar e testes de desempenho físico não apresentaram diferença estatística relevante. Pode-se concluir que o protocolo promoveu aumento significativo da forca muscular de isquiotibial direito e glúteo esquerdo. Por ser de curta duração e apresentar baixo número de amostra, faz-se necessário novos estudos para verificar os efeitos do treino progressivo resistido na pessoa idosa com sarcopenia. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.subject | Sarcopenia | en_US |
dc.subject | Fisioterapia | en_US |
dc.subject | Idoso | en_US |
dc.subject | Exercício físico | en_US |
dc.title | Protocolo de exercícios resistidos progressivos na pessoa idosa com sarcopenia | en_US |
dc.type | tcc | en_US |
dc.publisher.course | Fisioterapia | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Brotero Farah.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.