Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quemelo, Paulo Roberto Veiga | en_US |
dc.contributor.author | Dombrady, Isabela Lopes | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T20:45:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T20:45:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | DOMBRADY, Isabela Lopes; QUEMELO, Paulo Roberto Veiga. Exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em pacientes com dor femoropatelar. São Paulo, 2024. 18 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Fisioterapia) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2024. | en_US |
dc.identifier.citation | DOMBRADY, Isabela Lopes; QUEMELO, Paulo Roberto Veiga. Exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em pacientes com dor femoropatelar. São Paulo, 2024. 18 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Fisioterapia) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2024. | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2258 | - |
dc.description.abstract | A dor femoropatelar (DFP) é uma lesão frequente na população e diferentes exercícios podem ser realizados para tratar essa condição. O objetivo do estudo foi comparar exercícios de fortalecimento em cadeia cinética aberta e fechada em pacientes com DFP. Os participantes com DFP (n=14) foram distribuídos em três grupos: no Grupo Controle - CTR (n=4), os participantes não realizaram nenhum tipo de intervenção; no Grupo Cadeia Aberta - CA (n=5) os participantes realizaram exercícios em cadeia cinética aberta e no Grupo Cadeia Aberta e Fechada - CAF (n=5) os participantes realizaram exercícios combinados de cadeia aberta e cadeia fechada. Foram aplicadas a escala visual análoga de dor (EVA) e os questionários - Lower Extremity Functional Scale (LEFS) e Anterior Knee Pain Scale (AKPS). A força muscular foi mensurada com dinamômetro. O Grupo CAF apresentou maior redução da dor, com variação de 5,6 para 0,8 pontos na escala EVA (p=0,001). Ambos os grupos apresentaram melhora da funcionalidade (p=0,001). Nos testes de força, foi observado melhora dos abdutores do quadril para os dois grupos (CA e CAF, p=0,001). Em conclusão, independente do tipo ou combinação de exercício realizado, ambos os grupos apresentaram melhora da dor, função e força muscular. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.subject | Joelho | en_US |
dc.subject | Síndrome da dor patelofemoral | en_US |
dc.subject | Terapia por exercício | en_US |
dc.subject | Fisioterapia | en_US |
dc.title | Exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em pacientes com dor femoropatelar | en_US |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en_US |
dc.description.notes | Trabalho em Formato de Artigo. | en_US |
dc.publisher.course | Fisioterapia | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Isabela Lopes Dombrady.pdf | 635.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.