Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2258
Título: | Exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em pacientes com dor femoropatelar |
Autor(es): | Quemelo, Paulo Roberto Veiga Dombrady, Isabela Lopes |
Palavras-chave: | Joelho Síndrome da dor patelofemoral Terapia por exercício Fisioterapia |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | DOMBRADY, Isabela Lopes; QUEMELO, Paulo Roberto Veiga. Exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em pacientes com dor femoropatelar. São Paulo, 2024. 18 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Fisioterapia) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2024. DOMBRADY, Isabela Lopes; QUEMELO, Paulo Roberto Veiga. Exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em pacientes com dor femoropatelar. São Paulo, 2024. 18 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Fisioterapia) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2024. |
Resumo: | A dor femoropatelar (DFP) é uma lesão frequente na população e diferentes exercícios podem ser realizados para tratar essa condição. O objetivo do estudo foi comparar exercícios de fortalecimento em cadeia cinética aberta e fechada em pacientes com DFP. Os participantes com DFP (n=14) foram distribuídos em três grupos: no Grupo Controle - CTR (n=4), os participantes não realizaram nenhum tipo de intervenção; no Grupo Cadeia Aberta - CA (n=5) os participantes realizaram exercícios em cadeia cinética aberta e no Grupo Cadeia Aberta e Fechada - CAF (n=5) os participantes realizaram exercícios combinados de cadeia aberta e cadeia fechada. Foram aplicadas a escala visual análoga de dor (EVA) e os questionários - Lower Extremity Functional Scale (LEFS) e Anterior Knee Pain Scale (AKPS). A força muscular foi mensurada com dinamômetro. O Grupo CAF apresentou maior redução da dor, com variação de 5,6 para 0,8 pontos na escala EVA (p=0,001). Ambos os grupos apresentaram melhora da funcionalidade (p=0,001). Nos testes de força, foi observado melhora dos abdutores do quadril para os dois grupos (CA e CAF, p=0,001). Em conclusão, independente do tipo ou combinação de exercício realizado, ambos os grupos apresentaram melhora da dor, função e força muscular. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2258 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Isabela Lopes Dombrady.pdf | 635.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.