Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2225
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perón, Alessandra Paula de Oliveira Nunes | en_US |
dc.contributor.author | Garcia, Luciana da Silva | en_US |
dc.contributor.author | Garcia Alvarez, Juan Francisco | en_US |
dc.contributor.author | Zampronha Filho, Waldir | en_US |
dc.contributor.author | Silva, Alex Wilson da | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T15:46:18Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T15:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | PERON, Alessandra Paula Nunes et al. Perfil nutricional de boxeadores olímpicos e avaliação do impacto da intervenção nutricional no ajuste de peso para as categorias de lutas. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 33, n. 3, p.352-357, jul./set. 2009. | en_US |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2225 | - |
dc.description.abstract | Os esportes de luta são geralmente divididos por categorias definidas por faixas de peso, e este passa a ser uma preocupação constante entre atletas, que muitas vezes manipulam suas composições corporais, utilizando-se de estratégias inseguras principalmente para reduzir o peso corporal. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da intervenção nutricional no ajuste de peso para cada categoria do Boxe Olímpico. A amostra foi composta por 10 atletas da Seleção Brasileira de Boxe no período de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008. Foram investigadas as estratégias utilizadas para redução de peso corporal e o perfil antropométrico. Cada atleta recebeu um planejamento alimentar individualizado. 100% dos atletas responderam que utilizavam estratégias para alteração do peso. As principais eram: uso de roupas e adereços que aumentam a produção de suor, restrição de líquidos, jejum e semijejum. Inicialmente os atletas apresentavam-se em média 5,8kg acima do peso da categoria. Após três meses da intervenção nutricional essa média caiu para 4,4kg e em 6 meses para 2,8kg. A redução média do percentual de gordura foi de 6,3%, mostrando um impacto positivo da intervenção nutricional. Em virtude dos efeitos maléficos que os procedimentos de perda rápida de peso exercem sobre a saúde e desempenho, é de suma importância o conhecimento do perfil antropométrico do atleta, evitando que estes lutem em categorias de peso cujos limites não correspondem ao de suas características antropométricas. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo da Saúde | en_US |
dc.subject | Antropometria | en_US |
dc.subject | Planejamento alimentar | en_US |
dc.subject | Boxe | en_US |
dc.title | Perfil nutricional de boxeadores olímpicos e avaliação do impacto da intervenção nutricional no ajuste de peso para as categorias de lutas | en_US |
dc.title.alternative | Nutritional profile of olympic boxers and evaluation of the impact of nutritional intervention in weight adjustment to boxing categories | en_US |
dc.type | artigo | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.200933.3.12 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alessandra Paula Nunes Peron - Perfil nutricional de boxeadores olímpicos e avaliação do impacto da intervenção nutricional no ajuste de peso para as categorias de lutas.pdf | 127.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.