Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2224
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prado, Milena Biazi | en_US |
dc.contributor.author | Mestrinheri, Luciana | en_US |
dc.contributor.author | Frangella, Vera Silvia | en_US |
dc.contributor.author | Mustacchi, Zan | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T14:49:28Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T14:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | PRADO, Milena Biazi et al. Acompanhamento nutricional de pacientes com síndrome de down atendidos em um consultório pediátrico. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 33, n. 3, p. 335-346, jul./set. 2009. | en_US |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2224 | - |
dc.description.abstract | A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética que compreende aproximadamente 18% da população com comprometimento intelectual. Anualmente afeta cerca de 8 mil bebês brasileiros. Apresentam uma variedade de complicações tornando-os mais vulneráveis ao aparecimento de doenças. A inexistência de parâmetros antropométricos específicos e nacionais para todas as idades dificulta a avaliação do desenvolvimento pôndero-estatural, identificação de fatores de risco e prescrição adequada da terapia nutricional a essa população. Esse trabalho visou a definir o perfil antropométrico comparando-se resultados obtidos pelo emprego de dois padrões de referência indicados para classificar o estado nutricional de indivíduos com SD. Esta pesquisa avaliou 350 crianças com SD, de ambos os gêneros, com idades entre 0 e 11 anos, atendidas em uma clínica pediátrica de São Paulo, a partir da coleta de dados registrados em prontuários. Determinou-se o diagnóstico nutricional de acordo com as curvas de crescimento propostas por dois padrões de referência. A maioria das variáveis antropométricas, pelos dois padrões, foram superiores no gênero masculino. Considerando-se peso e estatura/idade percebeu-se que, utilizando-se o padrão internacional, encontram-se mais indivíduos eutróficos. Comparando-se os resultados obtidos com o emprego dos dois padrões de referência, a classificação de déficit de peso e de baixa estatura para idade segundo padrão nacional resultou em 2 vezes mais baixo peso e baixa estatura. Novos estudos contemplando curvas de peso/estatura, Índice de Massa Corporal, dobras e perímetros são necessários para maior precisão no diagnóstico nutricional. A avaliação e intervenção nutricional são fundamentais para garantir longevidade com qualidade. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo da Saúde | en_US |
dc.subject | Síndrome de down | en_US |
dc.subject | Antropometria | en_US |
dc.subject | Avaliação nutricional | en_US |
dc.title | Acompanhamento nutricional de pacientes com Síndrome de Down atendidos em um consultório pediátrico | en_US |
dc.title.alternative | Nutritional monitoring of Down Syndrome patients assisted by a pediatric clinic | en_US |
dc.type | artigo | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.200933.3.10 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Milena Biazi Prado - Acompanhamento nutricional de pacientes com síndrome de down atendidos em um consultório pediátrico.pdf | 306.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.