Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2217| Título: | Avaliação antropométrica segmentar comparativa de triatletas e maratonistas |
| Título(s) alternativo(s): | Comparative segmental anthropometric evaluation of triathlon and marathon athletes |
| Autor(es): | Rossi, Luciana Tirapegui, Julio |
| Palavras-chave: | Antropometria Composição corporal Desempenho atlético |
| Data do documento: | 2011 |
| Editor: | Evaluación antropométrica segmentaria comparativa de los atletas de triatlón y maratón |
| Citação: | ROSSI, Luciana; TIRAPEGUI, Julio. Avaliação antropométrica segmentar comparativa de triatletas e maratonistas. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.35, n.4 , p. 422-426, out./dez. 2011. |
| Resumo: | O objetivo do estudo foi realizar avaliação da composição corporal segmentar comparativa de atletas competitivos de maratona e triatletismo para determinar diferenças na composição corporal segmentar. Participaram do estudo 17 indivíduos do sexo masculino (9 maratonistas e 8 triatletas), sendo o protocolo aprovado pelo Comitê de Ética (Protocolo 226/08). Foram mensurados peso, estatura e realizado exame de bioimpedância tetrapolar (Tanita Ironman BCC 558) para análise segmentar da composição corporal. Como principais resultados observou-se que apesar de não haver diferença estatística no percentual de gordura entre maratonistas e triatletas, 15,2 ± 2,6 vs 15,4 ± 1,5% respectivamente, ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre os percentuais de gordura do braço direito e esquerdo de maratonistas, sendo que os triatletas exibiram composição segmentar equivalente entre hemicorpo direto e esquerdo. Novas abordagens na análise da composição corporal são ferramentas de acompanhamento físico e nutricional com impacto positivo de refletirem intervenções com finalidade de recomendações para o acompanhamento do rendimento de atletas competitivos nas modalidades de maratona e atletismo, esporte que no Brasil exibe crescimento e aderência de sua prática. |
| URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2217 |
| ISSN: | 1980-3990 |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação antropométrica segmentar comparativa de triatletas e maratonistas.pdf | 274.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
