Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2216
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Dyandra Loureiro Caron dos | en_US |
dc.contributor.author | Cassimiro, Talita da Costa | en_US |
dc.contributor.author | Simony, Rosana Farah | en_US |
dc.contributor.author | Santos, Maria Bizerra | en_US |
dc.contributor.author | Valente, Mônica Lazzarini F. | en_US |
dc.contributor.author | Olim, Sandra C. Vieira de | en_US |
dc.contributor.author | Marum, Ricardo Hauy | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T20:42:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T20:42:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Dyandra Loureiro Caron dos et al. Avaliação nutricional e estilo de vida de educadoras de uma creche do município de São Paulo. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.35, n.4 , p. 454-458, out./dez. 2011. | en_US |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2216 | - |
dc.description.abstract | A educação alimentar é um componente decisivo para a promoção de saúde, e seu efeito pode ser potencializado quando realizada durante a infância, pois é nessa faixa etária que os hábitos alimentares são formados e consolidados. Para que os resultados da educação alimentar sejam satisfatórios, as educadoras envolvidos precisam estar cientes de seu papel como facilitador desse processo. Esse estudo teve por objetivo avaliar o estado nutricional e de saúde das educadoras de uma creche do município de São Paulo. Foi realizado um estudo transversal descritivo com educadoras de uma creche do município de São Paulo. A coleta dos dados foi realizada por estagiárias de nutrição previamente treinadas. Foram coletadas informações sociodemográficas por meio de uma anamnese alimentar, a fim de avaliar os hábitos alimentares, assim como os dados antropométricos estatura (m), peso (kg) e circunferência da cintura -CC (cm). Participaram da pesquisa 31 educadoras, do gênero feminino, com média de idade 33 anos (± 6,18 dp), não fumantes, a maioria (71%) não consumia bebida alcoólica e não praticava nenhum tipo de atividade física (83,4%). Em relação ao estado nutricional, 51,6% apresentava sobrepeso ou algum grau de obesidade e 45,2% tinha risco para doenças metabólicas segundo a CC. Os resultados indicaram que a maioria das educadoras apresentaram sobrepeso/obesidade, o que reforça a necessidade de implementação de ações de educação nutricional. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo a Saúde | en_US |
dc.subject | Avaliação nutricional | en_US |
dc.subject | Obesidade | en_US |
dc.subject | Educação alimentar e nutricional | en_US |
dc.title | Avaliação nutricional e estilo de vida de educadoras de uma creche do município de São Paulo | en_US |
dc.title.alternative | Nutritional evaluation and life style of educators of a daycare center of the city of São Paulo | en_US |
dc.title.alternative | Evaluación nutricional y estilo de vida de educadores de un centro de guardería de la ciudad de São Paulo | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.2011354454458 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação nutricional e estilo de vida de educadoras de uma creche.pdf | 165.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.