Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2208
Título: | Perfil funcional dos pacientes atendidos no setor de fisioterapia neurológica do Promove São Camilo |
Título(s) alternativo(s): | Functional profile of the patients taken care of in the sector of neurological physiotherapy of Promove São Camilo Perfil funcional de los pacientes atendidos en el sector de fisioterapia neurológica del Promove São Camilo |
Autor(es): | Pompeu, Sandra Maria Alvarenga Anti Pompeu, Jose Eduardo Del Moral, Caroline Yumi, Évelyn |
Palavras-chave: | Fisioterapia Doenças do sistema nervoso |
Data do documento: | 2010 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | POMPEU, Sandra Maria Alvarenga Anti et al. Perfil funcional dos pacientes atendidos no setor de fisioterapia neurológica do Promove São Camilo. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.34, n.2 , p. 218-224, abr./jun. 2010. |
Resumo: | Indivíduos com doenças do sistema nervoso frequentemente apresentam déficits sensório-motores e perda da independência funcional. Sabe-se que pacientes com a mesma patologia ou lesões similares podem ter incapacidades diferentes, portanto é de extrema importância que profissionais atuantes na assistência de pacientes neurológicos avaliem o estado funcional dessa população para estruturar adequadamente o programa de reabilitação. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o perfil funcional de pacientes com doenças neurológicas que se encontravam em tratamento fisioterápico no Centro de Promoção e Reabilitação em Saúde e Integração Social PROMOVE São Camilo, verificando se o prejuízo funcional relacionava-se com a topografia da lesão, utilizando, para isso, a escala de Medida de Independência Funcional (MIF). A amostra foi constituída de 93 pacientes. O diagnóstico neurológico mais frequente foi de Acidente Vascular Encefálico (63%). As lesões podem ser consideradas crônicas (média do tempo de lesão foi de 73, 20 meses). A pontuação média da MIF foi de 65,81, demonstrando uma população funcionalmente independente ou semidependente, classificação encontrada em todos os grupos analisados (lesão suprassegmentar infra e supratentorial e lesão segmentar). Como conclusão, não houve diferença estatisticamente significativa entre as MIFs dos pacientes com lesões suprassegmentares, segmentares e outras regiões do sistema nervoso, sugerindo que, para essa população estudada, o fator Local da Lesão não interferiu no prognóstico funcional dos pacientes. Entretanto, considerando-se a mínima MIF obtida, o traumatismo raquimedular cervical foi a doença mais incapacitante. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2208 |
ISSN: | 1980-3990 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil funcional dos pacientes atendidos no setor de fisioterapia neurológica do Promove São Camilo.pdf | 145.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.