Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yamashita, Cintia Hitomi | en_US |
dc.contributor.author | Amêndola, Fernanda | en_US |
dc.contributor.author | Alvarenga, Márcia Regina Martins | en_US |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Amélia de Campos | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T17:02:58Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T17:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | YAMASHITA, Cintia Hitomi et al. Perfil sociodemográfico de cuidadores familiares de pacientes dependentes atendidos por uma unidade de saúde da família no município de São Paulo. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.34, n.1 , p. 20-24, jan./mar. 2010. | en_US |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2204 | - |
dc.description.abstract | Com o aumento da expectativa de vida, cresce o número de indivíduos com doenças crônicas e degenerativas, que podem causar incapacidade e dependência. O cuidado domiciliário de um familiar com perdas funcionais e dependência pode afetar negativamente a dinâmica familiar e trazer sobrecarga para o responsável pelo cuidado. Os objetivos foram descrever o perfil sociodemográfico e a estrutura familiar de cuidadores familiares de pacientes dependentes, atendidos por equipes de Saúde da Família de uma Unidade Básica do município de São Paulo, e caracterizar os pacientes a quem prestam os cuidados. Foi feito um estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, cuja população foi constituída por cuidadores familiares de pacientes dependentes, com idade maior ou igual a 16 anos, não remunerados, que prestavam cuidados há mais de dois meses. Um instrumento foi elaborado para a caracterização sociodemográfica. A maior parte dos 67 cuidadores (92,5%) era do sexo feminino, com idade média de 54,7 anos, 71,6% referiram algum tipo de problema de saúde e 59,7% disseram que não recebiam orientações das equipes de saúde sobre os cuidados que realizavam. Dos 69 pacientes dependentes, 55,1% dos eram do sexo masculino, com idade média de 58,8 anos, predominantemente com doenças do aparelho circulatório (29,7%). Dentre as famílias, 50,7% não recebiam auxílio quando necessitavam e 71,6% referiram boa convivência com o paciente. Os resultados corroboram os achados da literatura sobre o perfil dominante dos cuidadores familiares. Conhecer o perfil dos cuidadores familiares pode contribuir para adoção de estratégias de intervenção que atendam suas necessidades de saúde. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo a Saúde | en_US |
dc.subject | Cuidadores | en_US |
dc.subject | Saúde da família | en_US |
dc.subject | Cuidados domiciliares de saúde | en_US |
dc.title | Perfil sociodemográfico de cuidadores familiares de pacientes dependentes atendidos por uma unidade de saúde da família no município de São Paulo | en_US |
dc.title.alternative | Family socio-demographic profile of carers of dependent patients cared by a family health unit in the city of São Paulo | en_US |
dc.title.alternative | El perfil sociodemográfico de cuidadores de pacientes dependientes asistidos por una unidad de salud de la familia en la ciudad de São Paulo | - |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.201012024 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil sociodemográfico de cuidadores familiares de pacientes dependentes atendidos por uma unidade de saúde da família no município de São Paulo.pdf | 116.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.