Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2195
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manso, Maria Elisa Gonzalez | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T20:46:25Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T20:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MANSO, Maria Elisa Gonzalez. Implantação de um programa de qualidade de vida em uma empresa de varejo. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.37, n.2 , p. 152-158, abr./jun. 2013. | en_US |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2195 | - |
dc.description.abstract | O setor de saúde suplementar brasileiro tem vivenciado não só um aumento frequente dos custos, mas desafios outros, como as transições demográficas e epidemiológicas e a necessidade de repensar seu modelo de atenção à saúde. Agregar valor à saúde é uma forma de enfrentá-los. Uma operadora de planos de saúde localizada na cidade de São Paulo, como ação inicial para implementação de um projeto com vistas à promoção da saúde e prevenção de doenças em uma em-presa cliente, realizou um mapeamento do estado de saúde dos funcionários, mediante a aplicação de um questionário versando sobre hábitos e atitudes considerados saudáveis. Além do questionário, foram realizadas medições, tais como aferição da pressão arterial, avaliação do peso e altura, entre outras, em parte da amostra. Neste artigo, foram apresenta-dos os resultados obtidos referentes a 8.853 questionários respondidos e 291 medições efetuadas. Destacam-se, dentre os resultados, a baixa realização de exames preventivos, a associação estresse-trabalho, a elevada prevalência de doenças osteomusculares e a relação estresse com inatividade física ao lazer como significativos. Por se tratar da primeira pesquisa do gênero e com tal amplitude realizada pela operadora de planos de saúde, muitas falhas foram apontadas, porém a equipe crê que seus objetivos foram alcançados. A maior dificuldade encontrada foi a ausência de relação direta entre o plano de saúde e seus clientes, já que existe a intermediação da estrutura organizacional da empresa contratante. Alinhar objetivos e metas comuns a todos esses interessados é um grande desafio. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo da Saúde | en_US |
dc.subject | Promoção da Saúde | en_US |
dc.subject | Doença Crônica | en_US |
dc.subject | Seguro Saúde | en_US |
dc.title | Implantação de um programa de qualidade de vida em uma empresa de varejo | en_US |
dc.title.alternative | Implementation of a life quality program in a retail company | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.2013372159165 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implantação de um programa de qualidade de vida em uma empresa de varejo.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.