Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2192
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Natália Machado Costa | en_US |
dc.contributor.author | Tsunechiro, Maria Alice | en_US |
dc.contributor.author | Pina-Oliveira, Alfredo Almeida | en_US |
dc.contributor.author | Chiesa, Anna Maria | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T14:11:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T14:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Natália Machado Costa et al. Tabagismo entre gestantes atendidas em maternidade filantrópica do município de São Paulo. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.39, n.1, p. 102-112, jan./mar. 2015. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2192 | - |
dc.description.abstract | O consumo do tabaco continua sendo um dos problemas de saúde, sobretudo no período gestacional. Os objetivos do estudo foram verificar o comportamento dos fumantes na gestação no que se refere: à prevalência de tabagismo, à carac-terização da história tabagística da gestante, aos níveis de dependência à nicotina e à relação entre o número de cigarros consumidos e o peso do recém-nascido. Foram entrevistadas 273 puérperas, entre novembro de 2012 e janeiro de 2013, em uma maternidade filantrópica de São Paulo. Os resultados revelaram prevalência de 11% de gestantes fumantes, a maioria com grau leve de dependência à nicotina. A média da idade de início do consumo de cigarro foi 15,6 anos. Os recém-nascidos de mulheres fumantes apresentaram peso de nascimento estatisticamente menor quando comparados com filhos de mulheres não fumantes. A abordagem do tabagismo no pré-natal é insuficiente, a maioria é indagada sobre o consumo do cigarro, porém, a orientação quando feita, é em sua maioria às mulheres que fumam. O conhecimento das mulheres referente ao tabagismo e à saúde do bebê é baixo, os problemas respiratórios são os mais lembrados; 35,9% das mulheres não souberam informar nenhuma patologia associada ao cigarro e ao bebê. Quanto aos prejuízos à saúde ma-terna, o câncer foi o mais lembrado. Observou-se ser necessário intensificar a abordagem sobre o tabagismo no pré-natal, para alertar sobre os riscos e malefícios do cigarro à mãe e ao bebê, pois há ainda muitas mulheres que desconhecem as informações básicas sobre o assunto. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo da Saúde | en_US |
dc.subject | Tabagismo | en_US |
dc.subject | Epidemiologia | en_US |
dc.subject | Gravidez | en_US |
dc.title | Tabagismo entre gestantes atendidas em maternidade filantrópica do município de São Paulo | en_US |
dc.title.alternative | Smoking among pregnant women attending philanthropic maternity in São Paulo (Brazil) | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.20153901102112 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tabagismo entre gestantes atendidas em maternidade filantrópica do Município de São Paulo.pdf | 232.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.