Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2161
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bispo, Beatriz Tereza Romano | en_US |
dc.contributor.author | Garófolo, Adriana | en_US |
dc.contributor.author | Kobal, Priscila Sala | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T16:58:29Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T16:58:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | BISPO, Beatriz Tereza Romano; GARÓFOLO, Adriana; KOBAL, Priscila Sala. Copos temáticos na aceitação de suplementos hiperproteicos orais para crianças e adolescentes com câncer. O Mundo da Saúde, São Paulo, n.46, p. 221-231, jan./dez. 2022. | en_US |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2161 | - |
dc.description.abstract | A intervenção nutricional precoce em crianças com câncer, associada com o uso de suplementos nutricionais hiperproteicos orais (SO), é de extrema importância. Quando se trata de um público infantil, é importante destacar a relevância da apresentação dos utensílios oferecidos nas refeições. A melhor aceitação de SO, quando ofertado em copo temático, pode contribuir para melhora do estado nutricional e melhor prognóstico do tratamento. O objetivo desse estudo foi avaliar a aceitação do suplemento mix artesanal fortificado, sob apresentação de duas formas diferentes: copos descartáveis versus copos temáticos, para crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Trata-se de uma pesquisa prospectiva realizada com crianças e adolescente em tratamento oncológico. Na 1a etapa do estudo, os pacientes receberam o suplemento em copos temáticos e na 2a etapa receberam em copo descartável. A aceitação foi avaliada através da escala hedônica e numérica. 44 crianças e adolescentes fizeram uso do copo descartável e 36 do copo temático. A oferta de diferentes copos não interferiu na aceitação do suplemento (p>0,3). Entretanto, a escala numérica apresentou maior média da pontuação na apresentação do copo temático (p<0,005) , onde 90% das crianças e adolescentes que aceitaram ≥ 50% relataram “gostei” e “adorei” (p<0,005) , obtendo também diferença na pontuação para as variáveis: cor, sabor, textura e odor (p<0,005). Os dados obtidos nesse estudo mostraram que o copo temático não influenciou no aumento do consumo do suplemento, porém reforçou que a apresentação de utensílios temáticos utilizados nas refeições de crianças e adolescentes pode ser uma estratégia benéfica para a diminuição de desnutrição em pacientes com câncer. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo da Saúde | en_US |
dc.subject | Pediatria | en_US |
dc.subject | Suplementos nutricionais | en_US |
dc.subject | Desnutrição | en_US |
dc.subject | Neoplasias | en_US |
dc.title | Copos temáticos na aceitação de suplementos hiperproteicos orais para crianças e adolescentes com câncer | en_US |
dc.title.alternative | Thematic cups and the acceptance of high-protein oral supplements for children and adolescents with cancer | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.202246221231 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Copos temáticos na aceitação de suplementos hiperproteicos orais para crianças e adolescentes com câncer.pdf | 387.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.