Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2130
Título: | Banco de encéfalos humanos: uma ferramenta importante para o estudo do envelhecimento cerebral |
Título(s) alternativo(s): | Bank of human encephala: an important tool for the study of brain aging |
Autor(es): | Ferretti , Renata Eloah de Lucena Pasqualucci, Carlos Augusto Gonçalves Grinberg, Lea Tenenholz Nitrini, Ricardo Leite, Renata Elena Paraíso Jacob Filho, Wilson |
Palavras-chave: | Encéfalo Bancos de tecidos Envelhecimento |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | FERRETTI, Renata Eloah de Lucena et al. Banco de encéfalos humanos: uma ferramenta importante para o estudo do envelhecimento cerebral. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 89-98, jan./mar. 2009. |
Resumo: | Para o melhor entendimento dos processos relacionados a senescência e à senilidade cerebral, o estudo do tecido cerebral é mandatório, tanto nos seus aspectos macroscópicos quanto microscópicos, sobretudo quando os dados encontrados na análise anátomo – patológica podem ser correlacionados com as condições clínico – funcionais dos indivíduos. De modo a propiciar ferramentas para o estudo do envelhecimento cerebral, foi criado o Banco de Encéfalos Humanos do Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral da FMUSP (BEHGEEC), em 2003. O presente estudo tem como objetivo descrever a experiência do GEEC na criação e implementação de um banco de encéfalos humanos com fins de ensino e pesquisa e para tanto, relata a experiência do GEEC desde sua criação até seu funcionamento, apontando os procedimentos de coleta e processamento dos casos incluídos e suas rotinas de estudo, ensino e pesquisa. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2130 |
ISSN: | 1980-3990 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Renata Eloah de Lucena Ferretti - Banco de encéfalos humanos uma ferramenta importante para o estudo do envelhecimento cerebral.pdf | 418.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.