Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nochieri, Ana Carolina Moreira | en_US |
dc.contributor.author | Belmonte, Flávia Aparecida Lama | en_US |
dc.contributor.author | Assumpção, Magali Figueiredo de | en_US |
dc.contributor.author | Leung, Maria do Carmo Azevedo | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T15:38:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T15:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | NOCHIERI, Ana Carolina Moreira et al. Perfil nutricional de gestantes atendidas em primeira consulta de nutrição no pré-natal de uma instituição filantrópica de São Paulo. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 443-451, out./dez. 2008. | en_US |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2105 | - |
dc.description.abstract | A avaliação nutricional individualizada no início do pré-natal é importante para estabelecer as necessidades de nutrientes neste período e deve ser realizada continuamente ao longo da gravidez. O presente estudo teve como objetivo analisar o perfil nutricional tendo como base os registros coletados no banco de dados dos prontuários de 219 gestantes atendidas em primeira consulta de pré-natal, no ambulatório do Amparo Maternal. As gestantes estudadas tinham em média 24,3 anos, eram em sua maioria solteiras, com ensino médio incompleto e pertencente à classe E. Com relação à primeira consulta de nutrição no pré-natal, 73,9% iniciaram no 3º trimestre de gestação, sendo que a maioria eram primigestas. Quanto ao estado nutricional, notou-se que do estado pré-gestacional para o gestacional houve uma queda na classificação de baixo peso e eutrofia, e um aumento do excesso de peso. A alimentação foi em média abaixo dos valores energéticos recomendados (2029 kcal e 2146 kcal, para gestantes adolescentes e adultas, respectivamente) e quanto à distribuição dos macronutrientes verificou-se que os carboidratos e lipídeos encontravam-se adequados e as proteínas acima da recomendação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em relação aos micronutrientes, observou-se que o mineral cálcio e a vitamina A encontravam-se insuficientes, e a vitamina C acima do recomendado, indicando, assim, a importância do acompanhamento do profissional nutricionista nas consultas de pré-natal, evidenciando ações educativas com abordagem nos hábitos alimentares. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo da Saúde | en_US |
dc.subject | Estado nutricional | en_US |
dc.subject | Nutrição pré-natal | en_US |
dc.subject | Gestantes | en_US |
dc.title | Perfil nutricional de gestantes atendidas em primeira consulta de nutrição no pré-natal de uma instituição filantrópica de São Paulo | en_US |
dc.title.alternative | Nutritional profile of pregnant women assisted in the first prenatal nutritional consultation in a philanthropic institution from São Paulo | en_US |
dc.type | artigo | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.200832.4.5 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina Moreira Nochieri - Perfil nutricional de gestantes atendidas em primeira consulta de nutrição no pré-natal de uma instituição filantrópica de São Paulo.pdf | 173.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.