Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2105
Título: | Perfil nutricional de gestantes atendidas em primeira consulta de nutrição no pré-natal de uma instituição filantrópica de São Paulo |
Título(s) alternativo(s): | Nutritional profile of pregnant women assisted in the first prenatal nutritional consultation in a philanthropic institution from São Paulo |
Autor(es): | Nochieri, Ana Carolina Moreira Belmonte, Flávia Aparecida Lama Assumpção, Magali Figueiredo de Leung, Maria do Carmo Azevedo |
Palavras-chave: | Estado nutricional Nutrição pré-natal Gestantes |
Data do documento: | 2008 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | NOCHIERI, Ana Carolina Moreira et al. Perfil nutricional de gestantes atendidas em primeira consulta de nutrição no pré-natal de uma instituição filantrópica de São Paulo. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 443-451, out./dez. 2008. |
Resumo: | A avaliação nutricional individualizada no início do pré-natal é importante para estabelecer as necessidades de nutrientes neste período e deve ser realizada continuamente ao longo da gravidez. O presente estudo teve como objetivo analisar o perfil nutricional tendo como base os registros coletados no banco de dados dos prontuários de 219 gestantes atendidas em primeira consulta de pré-natal, no ambulatório do Amparo Maternal. As gestantes estudadas tinham em média 24,3 anos, eram em sua maioria solteiras, com ensino médio incompleto e pertencente à classe E. Com relação à primeira consulta de nutrição no pré-natal, 73,9% iniciaram no 3º trimestre de gestação, sendo que a maioria eram primigestas. Quanto ao estado nutricional, notou-se que do estado pré-gestacional para o gestacional houve uma queda na classificação de baixo peso e eutrofia, e um aumento do excesso de peso. A alimentação foi em média abaixo dos valores energéticos recomendados (2029 kcal e 2146 kcal, para gestantes adolescentes e adultas, respectivamente) e quanto à distribuição dos macronutrientes verificou-se que os carboidratos e lipídeos encontravam-se adequados e as proteínas acima da recomendação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em relação aos micronutrientes, observou-se que o mineral cálcio e a vitamina A encontravam-se insuficientes, e a vitamina C acima do recomendado, indicando, assim, a importância do acompanhamento do profissional nutricionista nas consultas de pré-natal, evidenciando ações educativas com abordagem nos hábitos alimentares. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2105 |
ISSN: | 1980-3990 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina Moreira Nochieri - Perfil nutricional de gestantes atendidas em primeira consulta de nutrição no pré-natal de uma instituição filantrópica de São Paulo.pdf | 173.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.