Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2091
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suhogusoff, Valentin Georgevich | en_US |
dc.contributor.author | Castro, Isac de | en_US |
dc.contributor.author | Piliackas, José Mauricio | en_US |
dc.contributor.author | Barbosa, José Marcos | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-21T14:34:36Z | - |
dc.date.available | 2024-09-21T14:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | SUHOGUSOFF, Valentin Georgevich et al. Influência da temperatura e da umidade relativa do ar e determinação do estado trófico em tillandsia stricta lindl. (bromeliaceae), ocorrente no Parque Estadual da Ilha Anchieta, Ubatuba-SP. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 339-346, jul./set. 2008. | en_US |
dc.identifier.issn | 1980-3990 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2091 | - |
dc.description.abstract | A Bromeliaceae Tillandsia stricta é uma epífita vascular caracterizada como espécie atmosférica, devido à sua capacidade de absorver os nutrientes que necessita diretamente do ar, pelas folhas. Essa bromélia encontra-se distribuída em abundância ao longo de alguns forófitos encontrados no Parque Estadual da Ilha Anchieta em Ubatuba (SP) sendo rara em outros. Neste trabalho procurou-se determinar a existência de possíveis diferenças quanto à temperatura e umidade relativa do ar em três locais (Praia do Presídio, Trilha do Saco Grande e Praia das Palmas), onde essa espécie apresenta distribuição irregular. Além disso, avaliou-se o estado trófico, através da análise de macro e micronutrientes presentes nas folhas. Foram encontradas diferenças significativas de umidade relativa do ar que é maior na Praia do Presídio e Saco Grande e menor na Praia das Palmas. Quanto aos nutrientes, na Praia do Presídio, T. stricta apresentou maiores concentrações de ferro quando comparadas aos outros dois locais. As diferenças nesses fatores abióticos podem explicar a maior concentração de indivíduos de T. stricta existente na Praia do Presídio. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.relation.ispartof | O Mundo da Saúde | en_US |
dc.subject | Bromeliaceae-crescimento & desenvolvimento | en_US |
dc.subject | Temperatura | en_US |
dc.subject | Umidade atmosférica | en_US |
dc.title | Influência da temperatura e da umidade relativa do ar e determinação do estado trófico em Tillandsia stricta Lindl. (Bromeliaceae), ocorrente no Parque Estadual da Ilha Anchieta, Ubatuba-SP | en_US |
dc.title.alternative | Influence of temperature and relative humidity of air and the determination of the trophic state in Tillandsia stricta Lindl. (Bromeliaceae) in State park of Anchieta Island | en_US |
dc.type | artigo | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15343/0104-7809.200832.3.9 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.