Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2091
Título: | Influência da temperatura e da umidade relativa do ar e determinação do estado trófico em Tillandsia stricta Lindl. (Bromeliaceae), ocorrente no Parque Estadual da Ilha Anchieta, Ubatuba-SP |
Título(s) alternativo(s): | Influence of temperature and relative humidity of air and the determination of the trophic state in Tillandsia stricta Lindl. (Bromeliaceae) in State park of Anchieta Island |
Autor(es): | Suhogusoff, Valentin Georgevich Castro, Isac de Piliackas, José Mauricio Barbosa, José Marcos |
Palavras-chave: | Bromeliaceae-crescimento & desenvolvimento Temperatura Umidade atmosférica |
Data do documento: | 2008 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | SUHOGUSOFF, Valentin Georgevich et al. Influência da temperatura e da umidade relativa do ar e determinação do estado trófico em tillandsia stricta lindl. (bromeliaceae), ocorrente no Parque Estadual da Ilha Anchieta, Ubatuba-SP. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 339-346, jul./set. 2008. |
Resumo: | A Bromeliaceae Tillandsia stricta é uma epífita vascular caracterizada como espécie atmosférica, devido à sua capacidade de absorver os nutrientes que necessita diretamente do ar, pelas folhas. Essa bromélia encontra-se distribuída em abundância ao longo de alguns forófitos encontrados no Parque Estadual da Ilha Anchieta em Ubatuba (SP) sendo rara em outros. Neste trabalho procurou-se determinar a existência de possíveis diferenças quanto à temperatura e umidade relativa do ar em três locais (Praia do Presídio, Trilha do Saco Grande e Praia das Palmas), onde essa espécie apresenta distribuição irregular. Além disso, avaliou-se o estado trófico, através da análise de macro e micronutrientes presentes nas folhas. Foram encontradas diferenças significativas de umidade relativa do ar que é maior na Praia do Presídio e Saco Grande e menor na Praia das Palmas. Quanto aos nutrientes, na Praia do Presídio, T. stricta apresentou maiores concentrações de ferro quando comparadas aos outros dois locais. As diferenças nesses fatores abióticos podem explicar a maior concentração de indivíduos de T. stricta existente na Praia do Presídio. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2091 |
ISSN: | 1980-3990 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.