Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2057
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco, Rafael Leite | en_US |
dc.contributor.author | Martimbianco, Ana Luiza Cabrera | en_US |
dc.contributor.author | Riera, Rachel | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T14:23:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T14:23:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pacheco, Rafael Leite; Martimbianco, Ana Luiza Cabrera; Riera, Rachel. “Blinding of interventions in clinical trials helps to prevent selection bias by making the allocation sequence difficult to decipher”. Journal of Evaluation in Clinical Practice, vol. 28, no 6, dezembro de 2022, p. 1050–52. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1111/jep.13682. | en_US |
dc.identifier.issn | 1365-2753 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2057 | - |
dc.publisher | Wiley | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of evaluation in clinical practice, v. 28, n. 6, 2022, p. 1050–1052 | en_US |
dc.subject | Ensaio clínico | en_US |
dc.subject | Medicina baseada em evidências | en_US |
dc.subject | Distribuição aleatória | en_US |
dc.title | Blinding of interventions in clinical trials helps to prevent selection bias by making the allocation sequence difficult to decipher | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1111/jep.13682 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.