Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2057
Título: | Blinding of interventions in clinical trials helps to prevent selection bias by making the allocation sequence difficult to decipher |
Autor(es): | Pacheco, Rafael Leite Martimbianco, Ana Luiza Cabrera Riera, Rachel |
Palavras-chave: | Ensaio clínico Medicina baseada em evidências Distribuição aleatória |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Wiley |
Citação: | Pacheco, Rafael Leite; Martimbianco, Ana Luiza Cabrera; Riera, Rachel. “Blinding of interventions in clinical trials helps to prevent selection bias by making the allocation sequence difficult to decipher”. Journal of Evaluation in Clinical Practice, vol. 28, no 6, dezembro de 2022, p. 1050–52. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1111/jep.13682. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2057 |
ISSN: | 1365-2753 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.