Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2013
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Karina Margaret Silva das | en_US |
dc.contributor.author | Tavares, Armando Reis | en_US |
dc.contributor.author | Vercellino, llka Schincariol | en_US |
dc.contributor.author | Ferragut, Carla | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:10:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T19:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Neves, Karina Margaret Silva das, et al. “Biomass and abiotic variables change in phytotelmic environment in the tank-bromeliad Nidularium longiflorum Ule in tropical forest”. Acta Limnologica Brasiliensia, vol. 31, 2019, p. e24. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1590/s2179-975x4217. | en_US |
dc.identifier.issn | 2179-975X | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2013 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Fitotelma desempenha um papel importante no crescimento das plantas e funcionamento do ecossistema, mas este microcosmo aquático natural é pouco investigado. O objetivo do presente estudo foi avaliar as variações sazonais (estações seca e chuvosa) e espaciais (trilha florestal e córrego) do fitotelma de Nidularium longiflorum, bromélia que ocorre na Mata Atlântica. Métodos: As variáveis bióticas e abióticas foram analisadas em fitotelmas de bromélias-tanque. A biomassa foi analisada pela massa seca livre de cinzas e concentração de clorofila-a. Resultados: As variáveis abióticas no ambiente fitotélmico das bromélias variaram entre locais de amostragem e estações. Os valores de temperatura, condutividade elétrica e de nitrogênio total foram significativamente diferentes entre períodos climáticos e locais. A clorofila-a e a massa seca livre de cinzas (matéria orgânica) no fitotelma foram significativamente diferentes entre os locais de amostragem. Foram identificados 11 gêneros de algas no fitotelma. A ordenação unidades amostrais no eixo 1 da PCA evidenciou a variação sazonal das condições ambientais. Conclusões: Nossos resultados indicam que as condições ambientais e microambientais não favorecem o desenvolvimento da comunidade de algas no fitotelma. Biomassa e variáveis abióticas no fitotelma de Nidularium longiflorum mudaram sazonalmente, porém a acumulação de biomassa foi fortemente influenciada pelas características locais. | en_US |
dc.publisher | Associação Brasileira de Limnologia | en_US |
dc.relation.ispartof | Acta limnologica brasiliensia, v. 31, 2019 | en_US |
dc.subject | Bromeliaceae | en_US |
dc.title | Biomass and abiotic variables change in phytotelmic environment in the tank-bromeliad Nidularium longiflorum Ule in tropical forest | en_US |
dc.title.alternative | Mudanças da biomassa e das variáveis abióticas do ambiente fitotélmico na bromélia-tanque Nidularium longiflorum Ule em uma floresta tropical | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1590/S2179-975X4217 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.