Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2013
Título: | Biomass and abiotic variables change in phytotelmic environment in the tank-bromeliad Nidularium longiflorum Ule in tropical forest |
Título(s) alternativo(s): | Mudanças da biomassa e das variáveis abióticas do ambiente fitotélmico na bromélia-tanque Nidularium longiflorum Ule em uma floresta tropical |
Autor(es): | Neves, Karina Margaret Silva das Tavares, Armando Reis Vercellino, llka Schincariol Ferragut, Carla |
Palavras-chave: | Bromeliaceae |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Associação Brasileira de Limnologia |
Citação: | Neves, Karina Margaret Silva das, et al. “Biomass and abiotic variables change in phytotelmic environment in the tank-bromeliad Nidularium longiflorum Ule in tropical forest”. Acta Limnologica Brasiliensia, vol. 31, 2019, p. e24. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1590/s2179-975x4217. |
Resumo: | Objetivo: Fitotelma desempenha um papel importante no crescimento das plantas e funcionamento do ecossistema, mas este microcosmo aquático natural é pouco investigado. O objetivo do presente estudo foi avaliar as variações sazonais (estações seca e chuvosa) e espaciais (trilha florestal e córrego) do fitotelma de Nidularium longiflorum, bromélia que ocorre na Mata Atlântica. Métodos: As variáveis bióticas e abióticas foram analisadas em fitotelmas de bromélias-tanque. A biomassa foi analisada pela massa seca livre de cinzas e concentração de clorofila-a. Resultados: As variáveis abióticas no ambiente fitotélmico das bromélias variaram entre locais de amostragem e estações. Os valores de temperatura, condutividade elétrica e de nitrogênio total foram significativamente diferentes entre períodos climáticos e locais. A clorofila-a e a massa seca livre de cinzas (matéria orgânica) no fitotelma foram significativamente diferentes entre os locais de amostragem. Foram identificados 11 gêneros de algas no fitotelma. A ordenação unidades amostrais no eixo 1 da PCA evidenciou a variação sazonal das condições ambientais. Conclusões: Nossos resultados indicam que as condições ambientais e microambientais não favorecem o desenvolvimento da comunidade de algas no fitotelma. Biomassa e variáveis abióticas no fitotelma de Nidularium longiflorum mudaram sazonalmente, porém a acumulação de biomassa foi fortemente influenciada pelas características locais. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/2013 |
ISSN: | 2179-975X |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.