Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1927
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MartimbiancoI, Ana Luiza Cabrera | en_US |
dc.contributor.author | Pacheco, Rafael Leite | en_US |
dc.contributor.author | Latorraca, Carolina de Oliveira Cruz | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, Raphael Einsfeld Simões | en_US |
dc.contributor.author | Riera, Rachel Riera | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T19:04:32Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T19:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Martimbianco, Ana Luiza Cabrera, et al. “Systematic reviews on interventions for COVID-19 have rarely graded the certainty of the evidence”. Sao Paulo Medical Journal, vol. 139, no 5, maio de 2021, p. 511–13. | en_US |
dc.identifier.issn | 1806-9460 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1927 | - |
dc.publisher | Associação Paulista de Medicina - APM | en_US |
dc.relation.ispartof | Sao Paulo medical journal, v. 139, n. 5, 2021, p. 511-3 | en_US |
dc.subject | Covid -19 | en_US |
dc.subject | Revisão sistemática | en_US |
dc.subject | Abordagem GRADE | en_US |
dc.subject | Medicina baseada em evidências | en_US |
dc.subject | Saúde pública | en_US |
dc.title | Systematic reviews on interventions for COVID-19 have rarely graded the certainty of the evidence | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1590/1516-3180.2021.0107.27052021 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.