Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1915| Título: | Predictors of congruency between clinical and radiographic Oxfordshire Community Stroke Project Classification subtypes |
| Autor(es): | Andrade, João Brainer Clares de Mohr , Jay P. Lima, Fabricio Oliveira Barros, Levi Coelho Maia Meira, Guilherme Antonio Rodrigues de Silva Junior, Eduardo Antonio Barros Robles, Alexandre Cristiuma Silva, Gisele Sampaio |
| Palavras-chave: | AVC isquêmico Acidente Vascular Cerebral - classificação |
| Data do documento: | 2023 |
| Editor: | Elsevier |
| Citação: | Andrade, Joao Brainer Clares de , et al. “Predictors of congruency between Clinical and Radiographic Oxfordshire Community Stroke Project Classification Subtypes”. Journal of Clinical Neuroscience, vol. 115, setembro de 2023, p. 47–52. |
| URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1915 |
| ISSN: | 1532-2653 |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
