Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1890
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baptista, Patrícia Campos Pavan | en_US |
dc.contributor.author | Lourenção, Daniela Campos de Andrade | en_US |
dc.contributor.author | Silva-Junior, João Silvestre | en_US |
dc.contributor.author | Cunha, Arthur Arantes da | en_US |
dc.contributor.author | Gallasch, Cristiane Helena | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T14:14:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T14:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Baptista, Patrícia Campos Pavan, et al. “Distress and pleasure indicators in health care workers on the COVID-19 front line”. Revista Latino-Americana de Enfermagem, vol. 30, 2022, p. e3555. | en_US |
dc.identifier.issn | 1518-8345 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1890 | - |
dc.publisher | Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP | en_US |
dc.relation.ispartof | Revista latino-americana de enfermagem, v. 30, 2022 | en_US |
dc.subject | Pessoal de saúde | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Angústia psicológica | en_US |
dc.subject | Prazer | en_US |
dc.subject | Pandemias | en_US |
dc.title | Distress and pleasure indicators in health care workers on the COVID-19 front lin | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1590/1518-8345.5707.3519 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joao Silvestre Silva-Junior - Distress and pleasure indicators in health care workers on the COVID-19 front line.pdf | 579.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.