Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1890
Título: | Distress and pleasure indicators in health care workers on the COVID-19 front lin |
Autor(es): | Baptista, Patrícia Campos Pavan Lourenção, Daniela Campos de Andrade Silva-Junior, João Silvestre Cunha, Arthur Arantes da Gallasch, Cristiane Helena |
Palavras-chave: | Pessoal de saúde Covid-19 Angústia psicológica Prazer Pandemias |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP |
Citação: | Baptista, Patrícia Campos Pavan, et al. “Distress and pleasure indicators in health care workers on the COVID-19 front line”. Revista Latino-Americana de Enfermagem, vol. 30, 2022, p. e3555. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1890 |
ISSN: | 1518-8345 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joao Silvestre Silva-Junior - Distress and pleasure indicators in health care workers on the COVID-19 front line.pdf | 579.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.