Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1889
Título: | Factors associated with the death of healthcare workers due to COVID-19 in the state of Amapá, Brazi |
Título(s) alternativo(s): | Fatores associados ao óbito de profissionais de saúde por COVID-19 no estado do Amapá, Brasil |
Autor(es): | Cunha, Arthur Arantes Corona, Rodolfo Antonio Silva-Junior, João Silvestre S Castilho-Martins, Emerson Augusto |
Palavras-chave: | Pessoal de saúde Infecções por coronavirus Saúde ocupacional Epidemiologia Análise de regressão |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Associação Nacional de Medicina do Trabalho |
Citação: | Cunha, Arthur Arantes, et al. “Factors associated with the death of healthcare workers due to COVID-19 in the state of Amapá, Brazil”. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, vol. 20, no 01, 2022, p. 113–21. |
Resumo: | Introdução: Os profissionais de saúde estão na linha de frente no atendimento de casos da COVID-19, o que pode aumentar a chance de contágio e morte em comparação com outras atividades profissionais. Mortes ou afastamentos do trabalho por COVID-19 podem afetar o funcionamento de serviços de saúde em regiões com menor oferta de profissionais, como na região amazônica, onde se localiza o estado do Amapá, Brasil. Objetivos: Analisar fatores associados ao óbito de profissionais de saúde por COVID-19 no estado do Amapá, Brasil. Métodos: Estudo transversal analítico que utilizou dados oficiais de casos de COVID-19 registrados no Amapá entre março/2020 e janeiro/2021. A associação das variáveis independentes (sexo, raça/cor, faixa etária, região de residência, comorbidade) com o desfecho de óbito foi analisada por regressão logística. Resultados: Dados de 1.258 profissionais foram analisados. A maioria era do sexo feminino (67,7%; 852/1.258), de raça/cor parda (66,9%; 759/1.135), na faixa etária de 18-64 anos (98,3%; 1.226/1.247), sem comorbidade (86,6%; 1.090/1.258) e residente na Região Metropolitana de Macapá (56,7%; 713/1.258). Observou-se uma taxa de letalidade de 1,59%. Foram fatores associados ao óbito: idade = 65 anos (odds ratio = 10,43; intervalo de confiança de 95% = 2,78-39,11), presença de comorbidade (odds ratio = 4,52; intervalo de confiança 95% = 1,74-11,74) e residência na Região Metropolitana de Macapá (odds ratio = 4,37; intervalo de confiança de 95% = 1,25-15,29). Conclusões: O reconhecimento de características que podem ter influenciado o óbito de profissionais de saúde no estado possibilita subsidiar a indicação de ações de proteção para os mais suscetíveis, como mudança para atividades com menor exposição ao vírus ou teletrabalho |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1889 |
ISSN: | 2447-0147 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Silvestre Silva-Junior - - Factors associated with the death of healthcare workers due to COVID-19 in the state of Amapá, Brazil.pdf | 143.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.