Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1885
Título: | Effects of an interdisciplinary weight loss program on fibroblast growth factor 21 and inflammatory biomarkers in women with overweight and obesity |
Autor(es): | Dâmaso, Ana Raimunda Machado, Paola Próspero Rhein, Samantha Ottani Masquio, Deborah Cristina Landi Oyama, Lila Missae Boldarine, Valter Tadeu Oliveira, Gabriela Iervolino de Tock, Lian Thivel, David Campos, Raquel Munhoz da Silveira |
Palavras-chave: | Adiposidade Inflamação Redução de Peso |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Official Journal of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism – SBEM |
Citação: | Dâmaso, Ana Raimunda, et al. “Effects of an Interdisciplinary weight loss program on fibroblast growth factor 21 and inflammatory biomarkers in women with overweight and obesity”. Archives of Endocrinology and Metabolism, novembro de 2021. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1885 |
ISSN: | 2359-4292 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deborah Cristina Landi Masquio - Effects of an interdisciplinary weight loss program on fibroblast growth factor 21 and inflammatory biomarkers in women with overweight and obesity.pdf | 256.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.