Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1849Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fleury, Eduardo de Faria Castro | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-06-28T15:47:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-28T15:47:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Fleury, Eduardo de Faria Castro. Silicone induced granuloma of breast implant capsule (SIGBIC) diagnosis: breast magnetic resonance (BMR) sensitivity to detect silicone bleeding. PLoS one, v. 15, n. 6, p. e0235050, 2020. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1932-6203 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1849 | - |
| dc.publisher | Public Library of Science | en_US |
| dc.relation.ispartof | PLoS one, v. 15, n. 6, p. e0235050, 2020 | en_US |
| dc.subject | Granuloma | en_US |
| dc.subject | Silicones | en_US |
| dc.subject | Implante mamário | en_US |
| dc.subject | Espectroscopia de ressonância magnética | en_US |
| dc.subject | Hemorragia | en_US |
| dc.title | Silicone induced granuloma of breast implant capsule (SIGBIC) diagnosis: breast magnetic resonance (BMR) sensitivity to detect silicone bleeding | en_US |
| dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1371/journal. pone.0235050 | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
