Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1849| Título: | Silicone induced granuloma of breast implant capsule (SIGBIC) diagnosis: breast magnetic resonance (BMR) sensitivity to detect silicone bleeding |
| Autor(es): | Fleury, Eduardo de Faria Castro |
| Palavras-chave: | Granuloma Silicones Implante mamário Espectroscopia de ressonância magnética Hemorragia |
| Data do documento: | 2020 |
| Editor: | Public Library of Science |
| Citação: | Fleury, Eduardo de Faria Castro. Silicone induced granuloma of breast implant capsule (SIGBIC) diagnosis: breast magnetic resonance (BMR) sensitivity to detect silicone bleeding. PLoS one, v. 15, n. 6, p. e0235050, 2020. |
| URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1849 |
| ISSN: | 1932-6203 |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
