Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1801| Título: | Influence of a heat and moisture exchanger with a microbiological filter on measurements of maximal respiratory pressures and vital capacity in patients with COPD | 
| Autor(es): | Lucato, Jeanette Janaina Jaber Barbosa, Renata Cléia Claudino Picanço, Patricia Salerno de Almeida Cunha, Thiago Marraccini Nogueira da Righetti, Renato Fraga  | 
| Palavras-chave: | Temperatura alta Pressões respiratórias máximas Doença pulmonar obstrutiva crônica Capacidade vital  | 
| Data do documento: | 2020 | 
| Editor: | Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia | 
| Citação: | Lucato, Jeanette Janaina Jaber, et al. “Influence of a heat and moisture exchanger with a microbiological filter on measurements of maximal respiratory pressures and vital capacity in patients with COPD”. Jornal Brasileiro de Pneumologia, vol. 46, no 1, 2020, p. e20190054. DOI.org (Crossref), | 
| URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1801 | 
| ISSN: | 1806-3756 | 
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos | 
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
