Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1720
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Deborah Lorenzo Gomez | en_US |
dc.contributor.author | D'Oliveira, Rafaela Ramos | en_US |
dc.contributor.author | Kim, Beatriz Myung Jin | en_US |
dc.contributor.author | Santos, Ana Flávia de Lima | en_US |
dc.contributor.author | Silva Junior, Eduardo Antonio Barros | en_US |
dc.contributor.author | Oliveira, Henrique Souza Barros de | en_US |
dc.contributor.author | Manso, Maria Elisa Gonzalez | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T17:32:55Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T17:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Deborah Lorenzo Gomez, et al. “Atividade física como fator protetor para o extremo baixo peso em idosos assistidos por uma operadora de saúde”. Acta Fisiátrica, vol. 27, no 1, março de 2020, p. 41–44. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.11606/issn.2317-0190.v27i1a172965. | en_US |
dc.identifier.issn | 0104-7795 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1720 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Investigar a influência de fatores relacionados aos aspectos multidimensionais do envelhecimento em um grupo de idosos com baixo peso assistidos pelo setor privado de saúde. Métodos: Estudo transversal conduzido com 243 idosos com índice de massa corpórea <23 kg/m², todos assistidos por uma operadora de planos de saúde, no município de São Paulo, SP, Brasil, alocados em dois grupos: baixo peso e extremo baixo peso. Para a coleta dos dados empregou-se inquérito contendo informações relacionadas aos aspectos multidimensionais do envelhecimento. Os dados obtidos foram submetidos a análise descritiva das variáveis, com posterior análise comparativa através dos testes t Student e Qui-Quadrado ou exato de Fisher, quando necessário. Para variáveis com significância estatística, aplicou-se regressão logística e calculou-se as Odds Ratio, com intervalo de confiança de 95%. Resultados: Observou-se que, a idade avançada (p=0,044), dificuldade de mobilidade (p=0,011) e baixos níveis de atividade física (p=0.021) influenciam significativamente os idosos em estado nutricional de extremo baixo peso. Por meio do modelo de regressão logística, verificou-se que para cada uma hora de atividade física praticada pelos idosos deste grupo, os riscos de evolução para extremo baixo peso diminuem em até 14%. Conclusão: A pratica regular e orientada de atividade física praticada por idosos com algum grau de déficit nutricional é capaz de prevenir e/ou retardar desfechos indesejados em grupos susceptíveis | en_US |
dc.publisher | Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas | en_US |
dc.relation.ispartof | Acta fisiátrica, v. 27, n. 1, p. 41-44, 2020 | en_US |
dc.subject | Serviços de saúde para idosos | en_US |
dc.subject | Estado nutricional | en_US |
dc.subject | Atividade motora | en_US |
dc.subject | Estilo de vida | en_US |
dc.title | Atividade física como fator protetor para o extremo baixo peso em idosos assistidos por uma operadora de saúde | en_US |
dc.title.alternative | Physical activity as a protective factor for extreme low weight in elderly assisted by a health care operator | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.11606/issn.2317-0190.v27i1a172965 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.