Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Danilo Munerato | en_US |
dc.contributor.author | Ogava, Lie Gabrielle | en_US |
dc.contributor.author | Manso, Maria Elisa Gonzalez | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T15:03:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T15:03:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Barbosa, Danilo Munerato, et al. “Tratamento oncológico e o impacto na vida de idosos”. Brazilian Journal of Health Review, vol. 4, no 3, junho de 2021, p. 12094–104. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.34119/bjhrv4n3-190. | en_US |
dc.identifier.issn | 2595-6825 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1718 | - |
dc.description.abstract | Introdução: São conhecidas diversas formas de tratamento e prevenção para o câncer, no entanto alguns desses tratamentos podem ser debilitantes principalmente para pessoas idosas. Metodologia: A pesquisa qualitativa mediante revisão do tipo integrativa foi realizada por meio da seleção de trabalhos publicados entre os anos de 2015-2020 nasbases de dados da Scientific Electronic Library Online e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Objetivo: O objetivo do estudo é realizar uma síntese dos principais impasses entre o tratamento oncológico e a autonomia da pessoa idosa, ressaltando seus impactos. Resultados: Observou-se que cada tratamento possui suas peculiaridades, porém a quimioterapia foi o tratamento mais abordado e referenciado durante a pesquisa, assim como o câncer de mama e próstata. Conclusão: O tratamento através da quimioterapia antineoplásica, se mostrou responsável por muitos dos efeitos colaterais relatados entre o grupo escolhido, entre eles: a queda de cabelo, prisão de ventre ou diarreia, feridas na boca, enjoo, vomito, hiperpigmentação, leucopenia, trombocitopenia, perda de apetite e diversos outros. | en_US |
dc.publisher | Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda | en_US |
dc.relation.ispartof | Brazilian journal of health review, v.4, n.3, p. 12094-12104, 2021 | en_US |
dc.subject | Neoplasias | en_US |
dc.subject | Oncologia | en_US |
dc.subject | Idoso | en_US |
dc.title | Tratamento oncológico e o impacto na vida de idosos | en_US |
dc.title.alternative | Câncer treatment and the impact on the life of the elderly | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.34119/bjhrv4n3-190 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Elisa Gonzalez Manso - Tratamento oncológico e o impacto na vida de idosos.pdf | 328.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.