Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Giullia Monteiro | en_US |
dc.contributor.author | Pinto, Pietro Marchiori Teixeira | en_US |
dc.contributor.author | Corrêa, Fernanda Ferreira | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T19:57:50Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T19:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Monteiro, Giulia, et al. “Avaliação de sobras alimentares em uma unidade de alimentação e nutrição institucional”. Disciplinarum Scientia | Saúde, vol. 21, no 2, 2020, p. 207–15. periodicos.ufn.edu.br, https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumS/article/view/3309. | en_US |
dc.identifier.issn | 2177-3335 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1684 | - |
dc.description.abstract | Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) desempenham atividades que as tornam grandes produtoras de resíduos, principalmente, de origem orgânica, como sobras alimentares, que são refeições preparadas e não consumidas, por motivos como baixa aceitação ou excesso de produção. O objetivo deste estudo foi avaliar quantitativamente o desperdício de alimentos através de sobras alimentares de preparações sem acréscimo de sal em uma UAN institucional em São Bernardo do Campo (SP), que oferece em média 1200 refeições/dia, com serviço self-service total. Houve um período de cinco dias de pesagem das preparações em questão e de suas respectivas sobras alimentares, no qual foi possível calcular através dos dados obtidos a quantidade final de sobras, a quantidade de alimento que os clientes se serviram e o número de pessoas que seria possível alimentar com a quantidade de sobras descartadas ao final dos cinco dias. A quantidade de sobras foi comparada com a literatura em gramas por pessoa e em porcentagem. Encontrou-se que as sobras alimentares estiveram, durante todos os dias, extremamente acima do recomendado, evidenciando problemas de baixa aceitabilidade por parte dos clientes e consequente desperdício das preparações em es tudo, assim como gastos desnecessários gerados na produção das mesmas. Encontrou-se, também, que seria possível alimentar 159 pessoas com a quantidade de sobras durante os cinco dias avaliados. Concluiu-se que estes dados podem servir como respaldo para os nutricionistas responsáveis tomarem medidas correti vas em relação ao desperdício e aos gastos desnecessários. | en_US |
dc.publisher | Universidade Franciscana | en_US |
dc.relation.ispartof | Disciplinarum scientia. Série: ciências da saúde, v. 21, n. 2, p. 207-215, 2020 | en_US |
dc.subject | Desperdício de alimentos | en_US |
dc.subject | Resíduos de alimentos | en_US |
dc.subject | Custos e análise de custo | en_US |
dc.title | Avaliação de sobras alimentares em uma unidade de alimentação e nutrição institucional | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of clean food leftovers at an institutional food and nutrition unit | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | doi.org/10.37777/dscs.v21n2-017 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.