Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1652
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Danielle Brancolini de | en_US |
dc.contributor.author | Paciência, Tais Di Giovanni | en_US |
dc.contributor.author | Souza, Gabriela Cândido Alexandrino de | en_US |
dc.contributor.author | Carbone, Ébe Monteiro dos Santos | en_US |
dc.contributor.author | Silva, Janete Maria da | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T14:21:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T14:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, Danielle Brancolini de, et al. “Medo de cair e risco de quedas em idosos assistidos por uma clínica escola de reabilitação”. Arquivos de Ciências da Saúde, vol. 26, no 1, agosto de 2019, p. 19. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.17696/2318-3691.26.1.2019.1367. | en_US |
dc.identifier.issn | 2318-3691 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1652 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A queda é um fenômeno indesejável para pessoa idosa (PI), pois, pode culminar em prejuízo funcional e aumento da mortalidade. O rastreamento do risco de cair da PI facilita a implementação de estratégias específicas de prevenção. Objetivo: Avaliar o risco, o medo de cair e as variáveis associadas ao medo de cair de PI atendidas por uma clínica escola de reabilitação (CER) na cidade de São Paulo, Brasil. Casuística e Método: Estudo transversal que compreendeu 40 PI (72,5% do gênero feminino; idade média 68±7,63 anos) atendidas na CER. A coleta de dados consistiu (i) na aquisição de dados demográficos e na avaliação (ii) do medo de cair (Escala de Avaliação da Autoeficácia de Quedas FES-I); (iii) do risco de quedas (Timed Up and Go – TUG e Berg Balance Scale - BERG); (iv) da velocidade de marcha (Teste de Velocidade de Marcha de 6 Metros - 6mVelMar). O coeficiente de correlação de Spearman foi calculado para verificar associação entre a FES-I e as demais variáveis coletadas. Resultados: Trinta e cinco porcento dos participantes eram caidores e reportaram, em média, 2 quedas nos últimos 6 meses. A idade, TUG (mediana: 11 segundos; IQ: 9,00-13,75), BERG (mediana: 54 pontos; =IQ: 48-55) e 6mVelMar (média: 1,20±0,39 m/s) apresentaram associação com a pontuação de FES-I (mediana: 23 pontos; IQ: 19,25–33,50; p < 0,001). A BERG foi a variável que apresentou associação moderada e negativa com a FES-I (coeficiente de correlação: -0,601; p < 0,001). As variáveis como sexo, ocorrência de quedas, número de quedas e polifarmácia não apresentaram associação com a pontuação da FES-I. Conclusão: A despeito do baixo risco de quedas, as PI apresentaram medo de cair. O medo de cair esteve associado à idade, ao equilíbrio, ao tempo de TUG e à velocidade de marcha. | en_US |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP | en_US |
dc.relation.ispartof | Archives of health scienses, v. 26, n. 1, p. 19-23, 2019 | en_US |
dc.subject | Idoso | en_US |
dc.subject | Acidentes por quedas | en_US |
dc.subject | Equilíbrio postural | en_US |
dc.subject | Reabilitação | en_US |
dc.subject | Medição de risco | en_US |
dc.subject | Velocidade de caminhada | en_US |
dc.title | Medo de cair e risco de quedas em idosos assistidos por uma clínica escola de reabilitação | en_US |
dc.title.alternative | Fear and risk of falls in elderly assisted at a university rehabilitation service | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17696/2318-3691.26.1.2019.1367 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JANETE MARIA DA SILVA - MEDO DE CAIR E RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS (1).pdf | 411.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.