Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1630
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz, Cristiane Regina | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T19:05:04Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T19:05:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz, Cristiane Regina. “Design thinking como ferramenta no planejamento de eventos acadêmicos: relato de experiência”. Revista Expressão Católica Saúde, vol. 5, no 1, maio de 2020, p. 65. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.25191/recs.v5i1.3991. | en_US |
dc.identifier.issn | 2526-964X | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1630 | - |
dc.description.abstract | O Design Thinking (DT) é uma ferramenta aliada à educação visto que propõe a solução de problemas a partir da prática da empatia, a qual coloca as pessoas envolvidas no centro do processo e dentro do contexto em que ocorre a situação desafiadora. O presente artigo relata a experiência do Centro Universitário São Camilo – SP durante a discussão sobre a mudança de modelo presencial de Aula Inaugural de Educação à Distância (EaD) dos cursos da saúde, o que demandava um grande trabalho de toda a equipe de docentes, coordenação, colaboradores do Núcleo de EaD, Tecnologia da Informação (TI) e marketing, porém com baixa adesão dos alunos. O novo enfoque para a mudança de paradigma foi definido a partir do uso do DT como ferramenta colaborativa, criativa e ágil para o planejamento da atividade para 2020/1. A partir da discussão do assunto, realizamos uma atividade pautada em DT para alcançar o objetivo desejado seguindo as fases de: brainstorming, ideação e prototipagem. O uso do DT na criação do novo modelo de aula inaugural contribuiu para a otimização do tempo de reunião, permitiu o envolvimento da equipe multiprofissional na geração e aprimoramento de ideias, demonstrou ser uma nova forma de comunicação entre os departamentos na criação colaborativa do evento e criou de modo visual e sucinto a documentação do processo facilitando a comunicação da ideia às instâncias superiores para aprovação. | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário Católica de Quixadá/Ceará | en_US |
dc.relation.ispartof | Revista Expressão católica saúde, v.5, n.1, p. 65-69, 2020 | en_US |
dc.subject | Desenho | en_US |
dc.subject | Educação corporativa | en_US |
dc.subject | Cursos | en_US |
dc.title | Design thinking como ferramenta no planejamento de eventos acadêmicos: relato de experiência | en_US |
dc.title.alternative | Design thinking as a tool in the planning of academic events: experience report | en_US |
dc.type | artigo | en_US |
dc.identifier.doi | 10.25191/recs.v5i1.3991 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristiane Ruiz - Design Thinking.pdf | 549.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.