Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1630
Título: | Design thinking como ferramenta no planejamento de eventos acadêmicos: relato de experiência |
Título(s) alternativo(s): | Design thinking as a tool in the planning of academic events: experience report |
Autor(es): | Ruiz, Cristiane Regina |
Palavras-chave: | Desenho Educação corporativa Cursos |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Centro Universitário Católica de Quixadá/Ceará |
Citação: | Ruiz, Cristiane Regina. “Design thinking como ferramenta no planejamento de eventos acadêmicos: relato de experiência”. Revista Expressão Católica Saúde, vol. 5, no 1, maio de 2020, p. 65. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.25191/recs.v5i1.3991. |
Resumo: | O Design Thinking (DT) é uma ferramenta aliada à educação visto que propõe a solução de problemas a partir da prática da empatia, a qual coloca as pessoas envolvidas no centro do processo e dentro do contexto em que ocorre a situação desafiadora. O presente artigo relata a experiência do Centro Universitário São Camilo – SP durante a discussão sobre a mudança de modelo presencial de Aula Inaugural de Educação à Distância (EaD) dos cursos da saúde, o que demandava um grande trabalho de toda a equipe de docentes, coordenação, colaboradores do Núcleo de EaD, Tecnologia da Informação (TI) e marketing, porém com baixa adesão dos alunos. O novo enfoque para a mudança de paradigma foi definido a partir do uso do DT como ferramenta colaborativa, criativa e ágil para o planejamento da atividade para 2020/1. A partir da discussão do assunto, realizamos uma atividade pautada em DT para alcançar o objetivo desejado seguindo as fases de: brainstorming, ideação e prototipagem. O uso do DT na criação do novo modelo de aula inaugural contribuiu para a otimização do tempo de reunião, permitiu o envolvimento da equipe multiprofissional na geração e aprimoramento de ideias, demonstrou ser uma nova forma de comunicação entre os departamentos na criação colaborativa do evento e criou de modo visual e sucinto a documentação do processo facilitando a comunicação da ideia às instâncias superiores para aprovação. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1630 |
ISSN: | 2526-964X |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristiane Ruiz - Design Thinking.pdf | 549.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.