Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raffa, Claudia | en_US |
dc.contributor.author | Malik, Ana Maria | en_US |
dc.contributor.author | Pinochet, Luis Hernan Contreras | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T18:20:50Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T18:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | RAFFA, Claudia ; MALIK, Ana Maria ; PINOCHET, Luis Hernan. Análise das variáveis do ambiente interno no gerenciamento de leitos em organizações hospitalares privadas: aplicação do software Nvivo. RAHIS - Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, Minas Gerais, v.14, n.4, p. 19-39, 2017. | en_US |
dc.identifier.issn | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1627 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho objetiva identificar variáveis relacionadas ao ambiente interno relevantes no gerenciamento de leitos em organizações hospitalares. O tipo do estudo foi exploratório com abordagem qualitativa e os dados foramanalisados pelo método da análise de conteúdo com o apoio do software NVivo 11 Pro. Como resultado, verificou-se que a gestão de leitos envolve processos estratégicos e para sua gestão são necessários conhecimentos que vão além das rotinas administrativas, justificando a necessidade de capacitação da equipe, bem como o investimento em infraestrutura e pessoal. Neste estudo, identificou-se que melhores indicadores (menor tempo médio de permanência, maior índice de giro e menor índice de intervalo de substituição) estão associados a modernas práticas de gestão, bem como ao apoio da tecnologia. Conclui-se que na saúde a solicitação de leitos deve ser considerada um processo estratégico, devendo ser redesenhado, se necessário para garantir o suporte para o alcance das estratégias organizacionais. | en_US |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | en_US |
dc.relation.ispartof | RAHIS - Revista de Administração e inovação hospitalar, v.14, n.4, p. 19-39, 2017 | en_US |
dc.subject | Leitos | en_US |
dc.subject | Hospitais | en_US |
dc.title | Análise das variáveis do ambiente interno no gerenciamento de Leitos em organizações hospitalares privadas: aplicação do software Nvivo | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of internal environmental variables in bed management in Private hospital organizations: application of nvivo software | en_US |
dc.title.alternative | Análisis de las varias del medio ambiente interno en la gestión de Lectos en organizaciones hospitales privadas: aplicación del Software nvivo | en_US |
dc.type | Artigo de Periódico | en_US |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.21450/rahis.v14i4.4427 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Claudia Raffa - ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO AMBIENTE INTERNO NO GERENCIAMENTO.pdf | 751.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.